Flyankomster og afgange på Dubrovnik Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 07:05 | 06:53 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 07:05 | 06:53 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 07:05 | 06:53 | Landet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7958 | 08:10 | Forsinket | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW954 | 08:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:20 | 07:58 | Landet |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:20 | 07:58 | Landet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8956 | 08:25 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 08:40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7257 | 08:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 09:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2266 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 09:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 09:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27905 | 09:20 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4768 | 09:25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28601 | 09:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9952 | 09:50 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2770 | 09:55 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7748 | 10:00 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10:10 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 10:15 | 09:42 | Landet |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3296 | 10:15 | 09:42 | Landet |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10:15 | 09:42 | Landet |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10:15 | 09:42 | Landet |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10:15 | 09:42 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR5978 | 10:30 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS569 | 10:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1424 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8352 | 11:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2186 | 11:00 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS627 | 11:05 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS791 | 11:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB933 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5524 | 11:50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26427 | 11:55 | Forsinket | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1431 | 12:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5976 | 12:20 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS961 | 12:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(5) | 12:25 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2970 | 12:25 | Forsinket | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 12:25 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2419 | 12:25 | Forsinket | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6866 | 12:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6858 | 12:25 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 12:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 13:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 | 14:35 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 14:45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5917 | 14:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:10 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:10 | Forsinket | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU300 expand_more(2) | 16:10 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5964 | 16:10 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 16:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(2) | 16:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 16:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 16:15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4204 | 16:20 | 15:58 | Landet |
Heraklion (HER) | Unicair | UNI137 | 16:36 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 16:55 | Forsinket | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET8848 | 17:00 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET8846 | 17:22 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO565 | 18:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(3) | 18:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 18:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 18:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 18:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU301 | 20:35 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2722 | 21:20 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 21:35 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(2) | 22:05 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8407 | 22:05 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9238 | 22:05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 22:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4433 expand_more(2) | 23:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5984 | 23:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6868 | 23:20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23:40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:40 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Ryanair | FR5979 | 05:45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5977 | 06:00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(8) | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2986 | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 07:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 07:50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7959 | 08:50 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW955 | 08:55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8957 | 09:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(4) | 09:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2987 | 09:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 09:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2418 | 09:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 09:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2267 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 09:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 09:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 10:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27906 | 10:05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28602 | 10:20 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4769 | 10:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9953 | 10:30 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5916 | 10:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2771 | 10:55 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7749 | 11:00 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:10 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS570 | 11:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1425 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 11:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2245 | 11:50 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS628 | 11:55 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(3) | 12:15 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3088 | 12:15 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12:15 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12:15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS792 | 12:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB934 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5525 | 12:35 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 12:45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26428 | 12:45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1432 | 13:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(3) | 13:05 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 13:05 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:05 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 13:05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS962 | 13:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(2) | 13:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 13:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 13:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 13:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 13:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 13:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 14:05 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 | 15:20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22084 | 15:28 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 15:35 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR5966 | 15:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU300 | 16:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(2) | 17:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3714 | 17:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 17:00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4205 | 17:05 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 17:35 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Unicair | UNI137 | 17:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO566 | 19:15 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET8849 | 19:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4432 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5985 | 19:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 19:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 19:50 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET8847 | 20:00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU301 | 21:15 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2723 | 22:10 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 | 22:45 | planlagt |
Flyver til og fra Dubrovnik Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Dubrovnik Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dubrovnik Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Se og oplev i og omkring Dubrovnik i Kroatien.