Flyankomster og afgange på Dubrovnik Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5917 | 00:15 | 00:27 | Landet |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 | 06:45 | 06:40 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 06:55 | 06:44 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 06:55 | 06:44 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 06:55 | 06:44 | Landet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 07:20 | 07:13 | Landet |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5965 | 07:30 | 07:24 | Landet |
Lyon (LYS) | Volotea | V72086 | 08:10 | 07:56 | Landet |
Lyon (LYS) | easyJet | U24461 | 08:50 | 09:34 | Landet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1922 | 08:55 | 08:45 | Landet |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8730 | 09:00 | 08:30 | Landet |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5005 | 09:05 | 08:57 | Landet |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84331 | 09:15 | 08:53 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 09:20 | 09:08 | Landet |
Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 09:20 | 09:08 | Landet |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27905 | 09:25 | 09:21 | Landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 09:35 | 09:27 | Landet |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6883 | 09:35 | 09:27 | Landet |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI804 | 09:50 | 09:40 | Landet |
London (LGW) | easyJet | U26459 | 10:05 | 09:44 | Landet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 10:15 | Forsinket | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10:15 | Forsinket | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3296 | 10:15 | Forsinket | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10:15 | Forsinket | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10:15 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:15 | 10:03 | Landet |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:15 | 10:03 | Landet |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 10:25 | 10:22 | Landet |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10:30 | 10:19 | Landet |
Piestany (PZY) | Aeroways | MCK307 | 10:43 | 10:12 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2833 | 10:50 | 10:40 | Landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 11:10 | 11:36 | Landet |
Salzburg (SZG) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 11:10 | 11:00 | Landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS961 | 11:20 | 11:19 | Landet |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5938 | 11:25 | 11:28 | Landet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1313 | 11:35 | 11:05 | Landet |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1936 | 11:40 | 11:30 | Landet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24251 | 11:45 | 11:25 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA844 expand_more(1) | 11:55 | 11:39 | Landet |
London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 11:55 | 11:39 | Landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | 11:42 | Landet |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | 11:42 | Landet |
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 12:05 | 11:59 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28609 | 12:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1431 | 12:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1424 expand_more(2) | 13:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8275 | 13:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2186 | 13:00 | planlagt | |
Bari (BRI) | Volotea | V71962 | 13:45 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 14:05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61329 | 14:15 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 14:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(2) | 14:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 14:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 14:25 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 | 14:35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA840 expand_more(1) | 14:45 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6730 | 14:45 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72216 | 15:00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 15:15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8401 | 15:15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(2) | 15:20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 15:20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7257 | 15:20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT497 | 15:30 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72250 | 15:50 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | VistaJet | VJT407 | 15:52 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(3) | 16:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 16:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3729 | 16:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 16:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1979 expand_more(1) | 16:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9405 | 16:40 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4204 | 16:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3351 | 17:30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82848 | 17:55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS733 expand_more(1) | 17:55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5511 | 17:55 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25217 | 18:05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO565 | 18:25 | planlagt | |
Mikonos (JMK) | VistaJet | VJT486 | 18:25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2266 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 18:50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA894 | 18:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(7) | 19:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2970 | 19:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 19:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 19:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2419 | 19:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6866 | 19:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6866 | 19:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6858 | 19:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(7) | 19:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2970 | 19:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 19:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 19:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2419 | 19:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6866 | 19:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6866 | 19:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6858 | 19:05 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG415 | 19:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V74512 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33830 | 19:10 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24891 | 19:20 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS439 | 19:30 | planlagt | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR5929 | 19:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK439 expand_more(1) | 19:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5355 | 19:50 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1916 | 20:15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26427 | 20:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB947 expand_more(2) | 20:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8723 | 20:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5543 | 20:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 20:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 20:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 20:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 20:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 20:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 20:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 20:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 20:35 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85280 | 20:45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22243 | 21:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1286 expand_more(2) | 21:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8352 | 21:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2426 | 21:45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83280 | 21:50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU6668 expand_more(3) | 22:10 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 22:10 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 22:10 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 22:10 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72246 | 22:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(1) | 22:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5519 | 22:50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 23:40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5934 | 23:45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR6048 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR5966 | 06:05 | 06:03 | På vej |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:05 | 06:09 | På vej |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:05 | 06:09 | På vej |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:05 | 06:09 | På vej |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5939 | 06:10 | 06:27 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF1287 expand_more(3) | 06:45 | 07:47 | På vej |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 06:45 | 07:47 | På vej |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 06:45 | 07:47 | På vej |
Paris (CDG) | KLM | KL3577 | 06:45 | 07:47 | På vej |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS752 expand_more(2) | 07:05 | 07:01 | På vej |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6205 | 07:05 | 07:01 | På vej |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5518 | 07:05 | 07:01 | På vej |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 expand_more(1) | 07:25 | 07:30 | På vej |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8404 | 07:25 | 07:30 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 07:40 | 07:39 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 07:40 | 07:39 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 07:40 | 07:39 | På vej |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 07:45 | 08:00 | På vej |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5964 | 08:00 | 08:20 | På vej |
Lyon (LYS) | Volotea | V72087 | 08:40 | 08:40 | På vej |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8731 | 09:25 | 09:19 | På vej |
Lyon (LYS) | easyJet | U24462 | 09:30 | 10:47 | På vej |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1923 | 09:35 | 09:47 | På vej |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5006 | 09:50 | 09:51 | På vej |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84332 | 10:00 | 10:04 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 10:05 | 10:23 | På vej |
Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 10:05 | 10:23 | På vej |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27906 | 10:10 | 10:27 | På vej |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 10:25 | 10:33 | På vej |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6882 | 10:25 | 10:33 | På vej |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI805 | 10:40 | 11:02 | På vej |
London (LGW) | easyJet | U26460 | 10:45 | 10:50 | På vej |
Bodrum (BJV) | Aeroways | MCK307 | 11:00 | 11:06 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:05 | 10:57 | På vej |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:05 | 10:57 | På vej |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 11:10 | 11:20 | På vej |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:20 | 11:34 | På vej |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 11:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2834 | 11:40 | 11:52 | På vej |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 11:50 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 12:00 | 11:55 | På vej |
New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(3) | 12:15 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12:15 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3088 | 12:15 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12:15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS962 | 12:20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1937 | 12:25 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24252 | 12:25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1314 | 12:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Atlantic Air Solutions | PAV651 | 13:00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA845 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7058 | 13:05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28610 | 13:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 13:25 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1432 | 13:30 | planlagt | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR5928 | 13:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1425 expand_more(2) | 13:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 13:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2245 | 13:50 | planlagt | |
Bari (BRI) | Volotea | V71963 | 14:25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61330 | 15:00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21506 | 15:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 15:05 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 | 15:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V74513 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33831 | 15:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA841 | 15:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(8) | 15:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2986 | 15:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 15:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 15:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 15:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 15:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 15:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 15:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 15:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(4) | 16:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2987 | 16:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 16:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2418 | 16:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 16:00 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT498 | 16:10 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72251 | 16:25 | planlagt | |
Toulon (TLN) | VistaJet | VJT407 | 16:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 17:00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR6047 | 17:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1980 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9695 | 17:15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4205 | 17:25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3352 | 18:15 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82849 | 18:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS734 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5508 | 18:40 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25218 | 18:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO566 | 19:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2267 expand_more(2) | 19:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 19:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 19:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2267 expand_more(2) | 19:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 19:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 19:35 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72217 | 19:40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(3) | 19:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 19:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 19:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 19:45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA895 | 19:55 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG416 | 20:00 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24892 | 20:00 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5935 | 20:10 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS440 | 20:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK440 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5354 | 20:40 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1917 | 21:00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26428 | 21:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB948 expand_more(2) | 21:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 21:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5544 | 21:20 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85281 | 21:25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22244 | 21:45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83281 | 22:35 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72247 | 22:55 | planlagt |
Flyver til og fra Dubrovnik Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Dubrovnik Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dubrovnik Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Se og oplev i og omkring Dubrovnik i Kroatien.