Croatia Airlines hos Dubrovnik Lufthavn - DBV
Hvilke steder flyver Croatia Airlines til og fra Dubrovnik Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | Se flyrejser |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 12 | Se flyrejser |
| Mostar (OMO) | Bosnia and Herzegovina | Mostar | 1 | Se flyrejser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 26 | Se flyrejser |
| Osijek (OSI) | Croatia | Osijek | 2 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Se flyrejser |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | Se flyrejser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Se flyrejser |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 51 | Se flyrejser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dubrovnik Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!




































