Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dubrovnik Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 07:05 | 07:00 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 07:05 | 07:00 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 07:05 | 07:00 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW954 | 08:05 | 07:53 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8956 | 08:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 09:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28601 | 09:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9952 | 09:50 | geplant | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2720 | 10:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:25 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR5978 | 10:30 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS569 | 10:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U26427 | 11:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5976 | 12:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 12:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 13:15 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 13:15 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 13:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 13:40 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 14:45 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5917 | 14:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(4) | 15:40 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8401 | 15:40 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:40 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(2) | 16:15 | geplant | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 16:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 16:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4204 | 16:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 16:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO565 | 18:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS961 | 19:10 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 | 19:40 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1431 | 19:45 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 21:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 22:35 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23:00 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:00 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:00 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:00 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Ryanair | FR5979 | 05:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5977 | 06:00 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(8) | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2986 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 07:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 07:50 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW955 | 08:45 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8957 | 09:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 09:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28602 | 10:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9953 | 10:30 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5916 | 10:55 | geplant | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2721 | 11:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:10 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 12:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U26428 | 12:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(2) | 13:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9226 | 13:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 13:25 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5971 | 13:35 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU669 | 13:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 14:05 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 15:35 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR5966 | 15:40 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3714 | 17:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4205 | 17:05 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 17:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO566 | 19:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS962 | 20:10 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 | 20:20 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1432 | 20:35 | geplant |
Fliegen nach und von Dubrovnik Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dubrovnik Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dubrovnik Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Dubrovnik in Kroatien.