Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dubrovnik Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO563 | 11:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5972 | 12:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(2) | 15:45 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:45 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 17:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U26427 | 19:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 19:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22243 | 20:05 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 21:55 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 21:55 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 21:55 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 21:55 | geplant |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:40 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5971 | 06:40 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO564 | 12:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU669 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8404 | 13:00 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:00 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 18:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U26428 | 19:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 20:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22244 | 20:45 | geplant |
Fliegen nach und von Dubrovnik Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dubrovnik Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dubrovnik Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Dubrovnik in Kroatien.

