Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dubrovnik Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(1) | 06:45 | 06:35 | Gelandet |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7257 | 06:45 | 06:35 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:20 | 08:04 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:20 | 08:04 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1922 | 08:55 | 08:45 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 09:15 | 09:10 | Gelandet |
Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 09:15 | 09:10 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 09:30 | 09:37 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6883 | 09:30 | 09:37 | Gelandet |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21901 | 09:35 | 10:17 | Gelandet |
Nantes (NTE) | easyJet | U24783 | 09:50 | 09:34 | Gelandet |
Athens (ATH) | Volotea | V74512 expand_more(1) | 10:00 | 10:01 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33830 | 10:00 | 10:01 | Gelandet |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5957 | 10:00 | 09:49 | Gelandet |
Split (SPU) | Fly2Sky | TB2909 | 10:05 | 09:28 | Gelandet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 10:15 | 11:26 | Gelandet |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3296 | 10:15 | 11:26 | Gelandet |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10:15 | 11:26 | Gelandet |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10:15 | 11:26 | Gelandet |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10:15 | 11:26 | Gelandet |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5933 | 10:40 | 10:20 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28601 | 10:50 | 10:52 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2833 | 10:55 | 10:55 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Air Bohemia | BOH711 | 11:11 | 11:02 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO563 | 11:20 | 11:41 | Gelandet |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS333 | 11:30 | 11:31 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB933 expand_more(1) | 11:50 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5524 | 11:50 | Verzögert | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:20 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5953 | 12:40 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 12:50 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ719 expand_more(1) | 13:05 | 12:39 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2074 | 13:05 | geplant | |
Pula (PUY) | Glock Aviation | GCK29 | 13:38 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5975 | 13:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 13:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 14:05 | Verzögert | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU7660 | 14:09 | geplant | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(4) | 14:15 | Storniert | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2974 | 14:15 | Storniert | |
Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 14:15 | Storniert | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 14:15 | Storniert | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 14:15 | Storniert | |
London (LGW) | easyJet | U28603 | 14:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 | 14:40 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24251 | 14:55 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5965 | 15:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA844 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 15:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(4) | 15:40 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8401 | 15:40 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:40 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(3) | 16:15 | geplant | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 16:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 16:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3729 | 16:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4467 expand_more(4) | 17:15 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2970 | 17:15 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2416 | 17:15 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4256 | 17:15 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6861 | 17:15 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS733 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5511 | 17:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 18:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 18:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4208 | 19:35 | geplant | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5923 | 20:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84333 | 20:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB947 expand_more(2) | 20:30 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8723 | 20:30 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5543 | 20:30 | Verzögert | |
London (LGW) | British Airways | BA2722 | 20:35 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 20:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(2) | 20:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 20:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 20:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 21:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4433 expand_more(2) | 21:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5984 | 21:40 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6868 | 21:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5519 | 22:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:30 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5956 | 05:45 | 05:57 | Unterwegs |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5932 | 05:45 | 05:54 | Unterwegs |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | 06:24 | Unterwegs |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | 06:24 | Unterwegs |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | 06:24 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS752 expand_more(2) | 07:05 | 07:03 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6205 | 07:05 | 07:03 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5518 | 07:05 | 07:03 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(7) | 07:25 | 07:29 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 07:25 | 07:29 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 07:25 | 07:29 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 07:25 | 07:29 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 07:25 | 07:29 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 07:25 | 07:29 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 07:25 | 07:29 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 07:25 | 07:29 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:10 | 09:14 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:10 | 09:14 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1923 | 09:35 | 09:50 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 10:00 | 10:24 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 10:00 | 10:24 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 10:15 | 10:39 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6882 | 10:15 | 10:39 | Unterwegs |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21902 | 10:20 | 11:52 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5974 | 10:25 | 10:31 | Unterwegs |
Nantes (NTE) | easyJet | U24784 | 10:30 | 11:03 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Volotea | V74513 expand_more(1) | 10:30 | 11:00 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33831 | 10:30 | 11:00 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2909 | 10:35 | 10:42 | Unterwegs |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5964 | 11:05 | 11:36 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28602 | 11:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2834 | 11:45 | 11:50 | Unterwegs |
Cagliari (CAG) | Air Bohemia | BOH712 | 12:00 | 12:00 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO564 | 12:05 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(4) | 12:15 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3088 | 12:15 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12:15 | geplant | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12:15 | geplant | |
New York (EWR) | Swiss | LX3088 | 12:15 | geplant | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS334 | 12:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB934 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5525 | 12:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:00 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 13:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(2) | 13:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4257 | 13:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6860 | 13:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5952 | 13:15 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 13:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Panellenic Airlines | RJB801 | 14:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ720 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2075 | 14:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 14:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 14:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 14:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 14:40 | geplant | |
Florence (FLR) | JetStream | VTB5 | 14:40 | geplant | |
Klagenfurt (KLU) | Glock Aviation | GCK29 | 14:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 15:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 15:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 15:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28604 | 15:05 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 | 15:15 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24252 | 15:35 | geplant | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5922 | 15:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA845 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7058 | 16:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 17:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4432 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5985 | 17:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS734 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5508 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 18:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 18:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 18:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4209 | 20:20 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5916 | 20:30 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84334 | 21:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB948 expand_more(2) | 21:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 21:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5544 | 21:20 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2723 | 21:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 21:25 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 21:35 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 21:55 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU669 | 22:20 | geplant |
Fliegen nach und von Dubrovnik Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dubrovnik Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dubrovnik Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Dubrovnik in Kroatien.