Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dubrovnik Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5965 | 07:30 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5925 | 07:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:25 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6883 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:10 | Storniert | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:10 | Storniert | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5938 | 11:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 12:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2720 | 12:50 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 13:15 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 13:15 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(4) | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2974 | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 14:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28603 | 14:25 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6260 | 15:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9755 | 15:05 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 15:40 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:40 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:15 | geplant | |
| Osijek (OSI) | ETF Airways | OU624 | 17:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y900 expand_more(2) | 17:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 17:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 17:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5917 | 17:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5967 | 20:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 20:50 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 | 20:55 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5923 | 22:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5953 | 22:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5975 | 22:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1981 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 23:25 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5940 | 23:35 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23:40 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:40 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 05:45 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5939 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1976 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7460 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7462 | 06:30 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5924 | 08:00 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5964 | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6882 | 09:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:00 | Storniert | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:00 | Storniert | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9756 | 11:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9493 | 13:25 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2721 | 13:40 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(2) | 13:55 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 13:55 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:55 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5916 | 14:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 15:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 15:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 15:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28604 | 15:15 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6259 | 15:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5952 | 15:55 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:05 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | ETF Airways | OU6669 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 17:55 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 17:55 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5941 | 18:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y901 expand_more(2) | 18:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 18:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 18:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5966 | 20:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 | 21:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 21:40 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5922 | 22:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 22:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5974 | 23:35 | geplant | |
Fliegen nach und von Dubrovnik Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dubrovnik Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dubrovnik Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Dubrovnik in Kroatien.

