Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Dubrovnik
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB933 | 11:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(4) | 12:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 12:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5972 | 12:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:30 | programado | |
| Split (SPU) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5258 | 12:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI131 | 14:04 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(4) | 15:45 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8401 | 15:45 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:45 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:45 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(2) | 16:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 16:55 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 16:55 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 21:55 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 21:55 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 21:55 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:40 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5971 | 06:40 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB934 | 12:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(2) | 13:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 13:05 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6859 | 13:05 | programado | |
| Split (SPU) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5259 | 13:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Unicair | UNI131 | 14:10 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(2) | 17:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 17:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8039 | 17:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Dubrovnik
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Dubrovnik.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Dubrovnik para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas que ver y hacer en Dubrovnik y sus alrededores en Croacia.

