Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Dubrovnik
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Ryanair | FR3271 | 00:50 | Retrasado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6571 | 08:02 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83280 | 08:25 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72216 | 08:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 09:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6883 | 09:35 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5965 | 09:55 | programado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72250 | 10:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:10 | 09:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:10 | 09:59 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 10:15 | 09:36 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10:15 | 09:36 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3296 | 10:15 | 09:36 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10:15 | 09:36 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10:15 | 09:36 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 10:20 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10:35 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1431 | 10:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1313 | 11:05 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28601 | 11:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO563 | 11:25 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS439 | 11:30 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9238 | 11:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB933 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5524 | 11:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS961 | 12:05 | programado | |
Lugano Agno (LUG) | MPC Air | MPC1 | 12:09 | 11:58 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 12:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 13:05 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 13:10 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 13:10 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 13:10 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT497 | 13:20 | programado | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6573 | 13:33 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9755 | 13:40 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(4) | 14:15 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2974 | 14:15 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 14:15 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 14:15 | Retrasado | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 14:15 | Retrasado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61329 | 14:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 14:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 | 14:35 | programado | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU624 | 14:45 | programado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72086 | 15:20 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 15:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:10 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU300 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5964 | 16:10 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(2) | 16:15 | programado | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 16:15 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 16:15 | programado | |
Split (SPU) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5258 | 16:35 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5975 | 17:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4467 expand_more(4) | 17:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2970 | 17:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2416 | 17:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4256 | 17:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6861 | 17:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 17:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 17:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 17:45 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5917 | 18:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2266 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 18:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19:00 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1922 | 19:10 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5007 | 19:30 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4200 | 19:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA844 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 19:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK439 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5355 | 19:50 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8730 | 20:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28603 | 20:20 | programado | |
Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU301 | 20:35 | programado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82850 | 21:05 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4433 expand_more(2) | 21:40 | cancelado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5984 | 21:40 | cancelado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6868 | 21:40 | cancelado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23:00 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:00 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:00 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR6022 | 23:35 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5964 | 06:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 06:05 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(7) | 07:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 07:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 07:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 07:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 07:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 07:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 07:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 07:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83281 | 09:05 | programado | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6574 | 09:05 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72217 | 09:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 10:00 | programado | |
Corfu (CFU) | France - Air Forces Command | CTM2021 | 10:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9756 | 10:20 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6882 | 10:25 | programado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72251 | 10:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:00 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 11:05 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1432 | 11:30 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:35 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1314 | 11:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28602 | 12:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO564 | 12:05 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12:15 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3088 | 12:15 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12:15 | programado | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU625 | 12:20 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS440 | 12:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB934 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5525 | 12:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS962 | 13:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(2) | 13:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4257 | 13:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6860 | 13:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(3) | 13:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9604 | 13:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9356 | 13:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9330 | 13:25 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 13:50 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5974 | 14:00 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT498 | 14:05 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 14:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6572 | 14:25 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5916 | 14:55 | programado | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 15:00 | programado | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 15:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61330 | 15:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 15:05 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 | 15:10 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU669 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 15:20 | programado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72087 | 15:55 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | programado | |
Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU300 | 16:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:00 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(2) | 17:00 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 17:00 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3714 | 17:00 | programado | |
Split (SPU) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5259 | 17:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR6021 | 17:40 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4432 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5985 | 17:55 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU436 | 17:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 18:30 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5939 | 19:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2267 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 19:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 19:50 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 19:50 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1923 | 19:55 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5008 | 20:15 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4201 | 20:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA845 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7058 | 20:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK440 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5354 | 20:40 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8731 | 20:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28604 | 21:05 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU301 | 21:15 | programado | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82851 | 21:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Dubrovnik
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Dubrovnik.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Dubrovnik para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas que ver y hacer en Dubrovnik y sus alrededores en Croacia.