Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Dubrovnik
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Napoli (NAP) | easyJet | U24255 | 07:20 | programado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6260 | 07:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(1) | 08:05 | 07:41 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 08:05 | 07:41 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:20 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:20 | Retrasado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4200 | 08:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84331 | 09:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6883 | 09:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1922 | 09:40 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24783 | 09:45 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 10:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:10 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 10:15 | 09:37 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3296 | 10:15 | 09:37 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10:15 | 09:37 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10:15 | 09:37 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10:15 | 09:37 | Aterrizado |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5957 | 10:20 | programado | |
Split (SPU) | TUI | TB2909 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1424 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8275 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8352 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2186 | 10:45 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5940 | 10:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28601 | 10:50 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2833 | 11:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5953 | 11:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB933 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5524 | 11:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 13:10 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 13:10 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 13:10 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 13:25 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 14:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 | 14:35 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5925 | 15:00 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 15:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:40 | programado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5933 | 15:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:05 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5975 | 16:25 | programado | |
Rome (FCO) | Jet Fly Airline | JFL362 | 16:46 | programado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4467 expand_more(5) | 17:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2970 | 17:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2974 | 17:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2416 | 17:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4256 | 17:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6861 | 17:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS733 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5511 | 17:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 18:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 18:10 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24891 | 18:20 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21901 | 18:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19:00 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V74512 expand_more(1) | 19:15 | 18:50 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33830 | 19:15 | 18:50 | Aterrizado |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5923 | 20:05 | Retrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28603 | 20:10 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(2) | 21:20 | programado | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 21:20 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 21:20 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4433 expand_more(2) | 21:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5984 | 21:40 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6868 | 21:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(2) | 21:55 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8407 | 21:55 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9238 | 21:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 23:30 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5941 | 05:45 | 05:55 | En camino |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5956 | 06:00 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1287 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL3577 | 06:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(8) | 07:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2986 | 07:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 07:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 07:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 07:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 07:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 07:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 07:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 07:25 | programado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6259 | 08:00 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24256 | 08:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 08:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:10 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4201 | 09:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84332 | 09:55 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6882 | 10:15 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1923 | 10:25 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24784 | 10:25 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 10:40 | programado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5932 | 10:45 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2909 | 10:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:00 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5924 | 11:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28602 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1425 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2245 | 11:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5952 | 11:35 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2834 | 11:55 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3088 | 12:15 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12:15 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB934 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5525 | 12:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | programado | |
Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ651 | 13:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(2) | 13:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4257 | 13:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6860 | 13:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(2) | 13:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 13:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 13:25 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(2) | 13:50 | programado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 13:50 | programado | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 13:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 14:15 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR5966 | 14:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 | 15:20 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5922 | 15:50 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(3) | 16:20 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 16:30 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5974 | 16:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 16:50 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4432 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5985 | 17:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS734 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5508 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 18:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 18:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 18:55 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24892 | 19:10 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21902 | 19:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 19:50 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 19:50 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V74513 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33831 | 19:50 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR3270 | 20:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28604 | 20:50 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(1) | 22:05 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 22:05 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 | 22:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Dubrovnik
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Dubrovnik.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Dubrovnik para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas que ver y hacer en Dubrovnik y sus alrededores en Croacia.