Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Dubrovnik
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB933 | 11:50 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 12:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31134 | 14:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(4) | 16:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC2986 | 16:40 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 16:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2419 | 16:40 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6861 | 16:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5967 | 18:40 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5964 | 19:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 20:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(3) | 21:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 21:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 21:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 21:15 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 22:00 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 22:00 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 22:00 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:40 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:40 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 09:15 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB934 | 12:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(3) | 13:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air India | AI7014 | 13:15 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 13:15 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 13:15 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31135 | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(4) | 16:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 16:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 16:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 16:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 16:25 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 17:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5966 | 19:05 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 | 20:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 20:40 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 21:55 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 21:55 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 21:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Dubrovnik
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Dubrovnik.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Dubrovnik para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas que ver y hacer en Dubrovnik y sus alrededores en Croacia.

