Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Dubrovnik
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6260 | 01:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 08:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4200 | 08:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 09:00 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6883 | 09:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR5978 | 10:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28601 | 10:50 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2720 | 11:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24251 | 12:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 13:10 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 13:10 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 13:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5967 | 14:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31134 | 14:40 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5965 | 14:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 15:10 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 15:40 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:40 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:40 | programado | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT449 | 16:14 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y900 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF101 | 20:41 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5938 | 21:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF110 | 21:12 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5917 | 21:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR6048 | 22:25 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 23:00 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:00 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1981 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 23:25 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Ryanair | FR5979 | 05:45 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1976 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7462 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7460 | 06:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 08:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4201 | 09:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 09:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6882 | 10:15 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5964 | 10:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28602 | 11:30 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24252 | 13:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(2) | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9496 | 13:25 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5966 | 14:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31135 | 15:20 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR6047 | 15:40 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5939 | 16:00 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y901 expand_more(2) | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 18:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 19:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 19:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5974 | 21:35 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 22:50 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5916 | 22:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Dubrovnik
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Dubrovnik.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Dubrovnik para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas que ver y hacer en Dubrovnik y sus alrededores en Croacia.

