Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Dubrovnik
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2266 | 09:15 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB933 | 11:55 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(4) | 12:30 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:30 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 12:30 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5972 | 12:30 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:30 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5940 | 13:15 | 12:51 | Atterrato |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 15:45 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8401 | 15:45 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:45 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:25 | Ritardato | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:25 | Ritardato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(4) | 16:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC2986 | 16:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 16:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2418 | 16:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 16:55 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(2) | 19:30 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 19:30 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5964 | 19:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(6) | 21:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 21:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 21:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 21:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 21:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6858 | 21:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 21:10 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 21:55 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 21:55 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 21:55 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(3) | 06:40 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:40 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5971 | 06:40 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2267 | 10:05 | 09:55 | In viaggio |
| London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB934 | 12:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(2) | 13:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 13:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6859 | 13:05 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5941 | 13:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(5) | 16:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 16:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 16:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 16:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 16:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 16:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:15 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(2) | 17:30 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 17:30 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8039 | 17:30 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 | 20:10 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 21:50 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 21:50 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 21:50 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Dubrovnik
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Dubrovnik.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dubrovnik per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a Dubrovnik e dintorni in Croazia.

