Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Dubrovnik
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Ryanair | FR3271 | 00:50 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5965 | 09:55 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 10:20 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10:35 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28601 | 11:20 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 11:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB933 | 11:50 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(3) | 12:35 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9220 | 12:35 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 12:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 12:35 | Ritardato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 13:05 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9755 | 13:40 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 13:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(1) | 14:25 | Ritardato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 14:25 | Ritardato | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU624 | 14:45 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(4) | 15:40 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8401 | 15:40 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:40 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(2) | 16:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 16:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 16:15 | Programmato | |
Split (SPU) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 16:35 | Programmato | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5258 | 16:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5975 | 17:15 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5917 | 18:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK439 expand_more(1) | 19:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5355 | 19:50 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23:00 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:00 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:00 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:00 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR6022 | 23:35 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5964 | 06:00 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 06:05 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9756 | 10:20 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 11:05 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:35 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28602 | 12:00 | Programmato | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU625 | 12:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB934 | 12:35 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(2) | 13:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 13:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 13:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5974 | 14:00 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 14:10 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5916 | 14:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(1) | 15:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 15:05 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU669 expand_more(1) | 15:20 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 15:20 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(1) | 17:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3714 | 17:00 | Programmato | |
Split (SPU) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 17:10 | Programmato | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5259 | 17:10 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR6021 | 17:40 | Programmato | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5939 | 19:05 | 19:05 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK440 expand_more(1) | 20:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5354 | 20:40 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Dubrovnik
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Dubrovnik.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dubrovnik per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a Dubrovnik e dintorni in Croazia.