Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Dubrovnik
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR5938 | 00:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(2) | 08:15 | 07:57 | Atterrato |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 08:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 08:15 | 07:57 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:20 | Programmato | |
Lille (LIL) | Volotea | V72972 | 08:30 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72246 | 09:10 | Programmato | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI804 | 09:50 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4204 | 09:55 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 10:00 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(3) | 10:15 | Ritardato | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10:15 | Ritardato | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10:15 | Ritardato | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10:15 | Ritardato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:15 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U26459 | 10:35 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS791 | 10:40 | Programmato | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS627 | 11:30 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:10 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:10 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:10 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:10 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:10 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:10 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:10 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:10 | Ritardato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12:15 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(3) | 12:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 12:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 12:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 12:35 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR6048 | 12:45 | Programmato | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2720 | 13:10 | 12:47 | Atterrato |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 13:10 | 12:55 | Atterrato |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 13:10 | 12:55 | Atterrato |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 13:10 | 12:55 | Atterrato |
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 14:30 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 14:50 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(2) | 14:55 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 14:55 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 14:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:10 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22243 | 16:55 | Programmato | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24251 | 17:20 | 16:57 | Atterrato |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 17:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 18:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 18:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 18:10 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1835 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9383 | 18:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(1) | 19:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85280 | 19:40 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28609 | 20:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(4) | 21:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2974 | 21:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 21:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 21:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 21:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5976 | 21:45 | Programmato | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR5929 | 22:00 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23:00 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:00 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:00 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:00 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR6047 | 06:00 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(7) | 07:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 07:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 07:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 07:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 07:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 07:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 07:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 07:25 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR5966 | 08:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(2) | 08:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 08:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3714 | 08:55 | Programmato | |
Lille (LIL) | Volotea | V72973 | 09:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:15 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72247 | 09:40 | Programmato | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI805 | 10:35 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4205 | 10:40 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 10:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:05 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U26460 | 11:15 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS792 | 11:35 | Programmato | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS628 | 12:15 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(2) | 12:15 | Programmato | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12:15 | Programmato | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12:15 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 expand_more(1) | 12:55 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5971 | 12:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(1) | 13:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 13:25 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(4) | 13:50 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 13:50 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 13:50 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:50 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 13:50 | Programmato | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2721 | 14:05 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5977 | 14:50 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21506 | 15:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 15:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 15:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 15:35 | Programmato | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR5928 | 15:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22244 | 17:35 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 18:00 | Programmato | |
Naples (NAP) | easyJet | U24252 | 18:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 18:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 18:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 18:55 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1836 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9382 | 19:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(1) | 19:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX5167 | 20:00 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85281 | 20:25 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28610 | 21:25 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Dubrovnik
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Dubrovnik.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dubrovnik per enormi risparmi.