Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Dubrovnik
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR5938 | 00:15 | 00:22 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9952 | 08:00 | 08:05 | Atterrato |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(2) | 08:15 | 08:14 | Atterrato |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 08:15 | 08:14 | Atterrato |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 08:15 | 08:14 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:20 | 08:19 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:20 | 08:19 | Atterrato |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG415 | 08:25 | 08:26 | Atterrato |
Lille (LIL) | Volotea | V72972 | 08:30 | 08:24 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2266 expand_more(1) | 08:45 | 08:38 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 08:45 | 08:38 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 08:55 | 10:10 | Atterrato |
Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 08:55 | 10:10 | Atterrato |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72246 | 09:10 | 09:04 | Atterrato |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1922 | 09:40 | 09:34 | Atterrato |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1936 | 09:50 | 09:38 | Atterrato |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI804 | 09:50 | 09:53 | Atterrato |
Paris (ORY) | Transavia | TO4204 | 09:55 | 09:43 | Atterrato |
Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 10:00 | 09:49 | Atterrato |
Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 10:15 | 09:45 | Atterrato |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3296 | 10:15 | 09:45 | Atterrato |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10:15 | 09:45 | Atterrato |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10:15 | 09:45 | Atterrato |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10:15 | 09:45 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:15 | 10:20 | Atterrato |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:15 | 10:20 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U26459 | 10:35 | 10:40 | Atterrato |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS791 | 10:40 | 10:22 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF1424 expand_more(3) | 10:45 | 10:44 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8275 | 10:45 | 10:44 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8352 | 10:45 | 10:44 | Atterrato |
Paris (CDG) | KLM | KL2186 | 10:45 | 10:44 | Atterrato |
Napoli (NAP) | easyJet | U24255 | 11:25 | 11:17 | Atterrato |
Derby (EMA) | Jet2 | LS627 | 11:30 | 11:14 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia | IB933 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5524 | 11:45 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | 11:49 | Atterrato |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | 11:49 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12:15 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR6048 | 12:45 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU6660 expand_more(2) | 12:50 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9238 | 12:50 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7257 | 12:50 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 13:10 | 12:57 | Atterrato |
Athens (ATH) | Volotea | V74512 expand_more(1) | 13:20 | Ritardato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33830 | 13:20 | Ritardato | |
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 14:30 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25217 | 14:35 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 | 14:35 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 14:50 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 14:55 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 14:55 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 14:55 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 14:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:10 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5934 | 16:30 | Ritardato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22243 | 16:55 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 17:35 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS733 expand_more(1) | 17:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5511 | 17:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 18:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 18:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 18:10 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2833 | 18:20 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1835 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9383 | 18:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19:00 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | VistaJet | VJT474 | 19:04 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2722 | 19:05 | Ritardato | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21169 | 19:30 | Ritardato | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85280 | 19:40 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA844 expand_more(1) | 20:00 | Ritardato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 20:00 | Ritardato | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84333 | 20:10 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28603 | 20:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(4) | 21:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2974 | 21:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 21:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 21:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 21:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5976 | 21:45 | Programmato | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR5929 | 22:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7722 expand_more(2) | 22:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5600 | 22:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 22:45 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23:00 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:00 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:00 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:00 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR6047 | 06:00 | 05:58 | In viaggio |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | 06:23 | In viaggio |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | 06:23 | In viaggio |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | 06:23 | In viaggio |
Riga (RIX) | Atmospherica Aviation | PAV131 | 07:20 | 07:20 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(7) | 07:25 | 07:38 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 07:25 | 07:38 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 07:25 | 07:38 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 07:25 | 07:38 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 07:25 | 07:38 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 07:25 | 07:38 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 07:25 | 07:38 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 07:25 | 07:38 | In viaggio |
London (STN) | Ryanair | FR5966 | 08:35 | 08:39 | In viaggio |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9953 | 08:45 | 08:57 | In viaggio |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(3) | 08:55 | 09:05 | In viaggio |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5829 | 08:55 | 09:05 | In viaggio |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 08:55 | 09:05 | In viaggio |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3714 | 08:55 | 09:05 | In viaggio |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG416 | 09:10 | 09:17 | In viaggio |
Lille (LIL) | Volotea | V72973 | 09:10 | 09:12 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:15 | 09:29 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:15 | 09:29 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2267 expand_more(1) | 09:35 | 09:51 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 09:35 | 09:51 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 09:40 | 11:05 | In viaggio |
Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 09:40 | 11:05 | In viaggio |
Athens (ATH) | Volotea | V74513 expand_more(1) | 09:40 | 10:12 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33831 | 09:40 | 10:12 | In viaggio |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1923 | 10:25 | 10:35 | In viaggio |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1937 | 10:30 | 10:45 | In viaggio |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI805 | 10:35 | 10:48 | In viaggio |
Paris (ORY) | Transavia | TO4205 | 10:40 | 10:57 | In viaggio |
Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 10:45 | 10:52 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:05 | 11:15 | In viaggio |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:05 | 11:15 | In viaggio |
London (LGW) | easyJet | U26460 | 11:15 | 11:38 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF1425 expand_more(2) | 11:35 | 11:55 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 11:35 | 11:55 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2245 | 11:35 | 11:55 | In viaggio |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS792 | 11:35 | 11:50 | In viaggio |
Bari (BRI) | Exxaero | XRO1290 | 11:45 | 11:58 | In viaggio |
Naples (NAP) | easyJet | U24256 | 12:05 | Programmato | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS628 | 12:15 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(4) | 12:15 | Programmato | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3088 | 12:15 | Programmato | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12:15 | Programmato | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12:15 | Programmato | |
New York (EWR) | Swiss | LX3088 | 12:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB934 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5525 | 12:35 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 expand_more(2) | 12:55 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8404 | 12:55 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 12:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(1) | 13:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 13:25 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU6665 expand_more(1) | 13:30 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:30 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72247 | 13:50 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 14:05 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5977 | 14:50 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 | 15:10 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25218 | 15:15 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21506 | 15:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 15:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 15:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 15:35 | Programmato | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR5928 | 15:40 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5935 | 16:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22244 | 17:35 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 18:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS734 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5508 | 18:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 18:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 18:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 18:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2834 | 19:10 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1836 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9382 | 19:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 19:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 19:50 | Programmato | |
Zadar (ZAD) | VistaJet | VJT474 | 19:54 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2723 | 20:00 | Programmato | |
Basel (BSL) | easyJet | U21170 | 20:20 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85281 | 20:25 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA845 expand_more(1) | 20:50 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7058 | 20:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84334 | 20:50 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28604 | 21:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7723 expand_more(2) | 23:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5601 | 23:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 23:25 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Dubrovnik
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Dubrovnik.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dubrovnik per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a Dubrovnik e dintorni in Croazia.