Croatia Airlines presso Aeroporto Dubrovnik - DBV
In quali località vola Croatia Airlines da e verso Aeroporto Dubrovnik?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 18 | Visualizza voli |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 10 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 22 | Visualizza voli |
Osijek (OSI) | Croatia | Osijek | 2 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Visualizza voli |
Split (SPU) | Croatia | Split | 5 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Visualizza voli |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 53 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dubrovnik per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!