Dubrovnik 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2266 | 09:20 | 遅延 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO563 | 11:25 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:25 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 13:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 13:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 13:10 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(4) | 15:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8401 | 15:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 19:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(3) | 20:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5130 | 20:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5574 | 20:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 20:25 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 21:55 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 21:55 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 21:55 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5971 | 06:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2267 | 10:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO564 | 12:05 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU669 expand_more(2) | 13:10 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8404 | 13:10 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:55 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 20:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(3) | 21:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5269 | 21:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5575 | 21:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 21:05 | 予定 |
Dubrovnik 空港 への、または Dubrovnik 空港 からのフライト
このページでは、Dubrovnik 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dubrovnik 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!クロアチアのドブロブニク周辺で見るべきものやするべきこと。

