Dubrovnik 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 07:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 07:05 | 予定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24251 | 08:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7958 | 08:10 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW954 | 08:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:20 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 08:40 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7257 | 08:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24891 | 08:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1922 | 08:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 09:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 09:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2266 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 09:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 09:15 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4768 | 09:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28601 | 09:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9952 | 09:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2770 | 09:55 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7748 | 10:00 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10:10 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 10:15 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3296 | 10:15 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10:15 | 予定 | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10:15 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10:15 | 予定 | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4327 | 10:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR5978 | 10:30 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS569 | 10:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1424 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8275 | 11:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2186 | 11:00 | 予定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS627 | 11:05 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS791 | 11:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB933 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5524 | 11:50 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26427 | 11:55 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1431 | 12:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5976 | 12:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS961 | 12:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(5) | 12:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2970 | 12:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 12:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2419 | 12:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6866 | 12:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6858 | 12:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2833 | 13:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ719 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2074 | 13:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7722 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5600 | 13:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 13:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9755 | 13:40 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21169 | 14:25 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 | 14:40 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 14:45 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5917 | 14:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4467 expand_more(4) | 15:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2974 | 15:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2416 | 15:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4256 | 15:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6861 | 15:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28603 | 16:00 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU300 expand_more(2) | 16:10 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5964 | 16:10 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 16:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(2) | 16:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 16:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 16:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4204 | 16:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1979 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9405 | 16:35 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 16:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS733 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5511 | 17:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO565 | 18:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(4) | 18:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2977 | 18:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 18:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 18:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 18:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK439 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5355 | 19:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU301 | 20:35 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24461 | 20:55 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2722 | 21:20 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 21:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1286 expand_more(2) | 21:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8352 | 21:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2426 | 21:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(2) | 22:05 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8407 | 22:05 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9238 | 22:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 22:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4433 expand_more(2) | 23:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5984 | 23:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6868 | 23:20 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(1) | 23:40 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Ryanair | FR5979 | 05:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5977 | 06:00 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(8) | 06:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2986 | 06:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 06:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 06:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 06:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 06:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 06:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 06:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 06:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4326 | 06:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1287 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL3577 | 06:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS752 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6205 | 07:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5518 | 07:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 07:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 07:50 | 予定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24252 | 08:45 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7959 | 08:50 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW955 | 08:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(4) | 09:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2987 | 09:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 09:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2418 | 09:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 09:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24892 | 09:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1923 | 09:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2267 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 09:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 09:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 09:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 10:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28602 | 10:20 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4769 | 10:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9953 | 10:30 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5916 | 10:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2771 | 10:55 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7749 | 11:00 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4257 | 11:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6860 | 11:10 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS570 | 11:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1425 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 11:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2245 | 11:50 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS628 | 11:55 | 予定 | |
Cascais (CAT) | VistaJet | VJT486 | 12:00 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(3) | 12:15 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3088 | 12:15 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12:15 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12:15 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS792 | 12:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB934 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5525 | 12:35 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 12:45 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26428 | 12:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1432 | 13:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(3) | 13:05 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 13:05 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:05 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 13:05 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS962 | 13:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 13:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 13:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 13:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2834 | 13:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9756 | 14:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ720 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2075 | 14:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7723 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5601 | 14:10 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21170 | 15:10 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 | 15:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 15:35 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5966 | 15:40 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(3) | 16:05 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:05 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 16:05 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:05 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28604 | 16:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU300 | 16:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 17:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4205 | 17:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1980 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9695 | 17:15 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 17:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS734 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5508 | 18:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO566 | 19:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4432 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5985 | 19:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 19:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 19:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK440 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5354 | 20:40 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU301 | 21:15 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24462 | 21:35 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2723 | 22:10 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 | 22:45 | 予定 |
Dubrovnik 空港 への、または Dubrovnik 空港 からのフライト
このページでは、Dubrovnik 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dubrovnik 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!クロアチアのドブロブニク周辺で見るべきものやするべきこと。