Dubrovnik 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB933 | 11:50 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 12:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31134 | 14:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(1) | 15:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(4) | 16:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC2986 | 16:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 16:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2419 | 16:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6861 | 16:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5967 | 18:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5964 | 19:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 20:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(4) | 21:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 21:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 21:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6877 | 21:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 21:15 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 22:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 22:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 22:00 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:40 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB934 | 12:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(3) | 13:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air India | AI7014 | 13:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 13:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 13:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31135 | 15:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(4) | 16:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 16:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 16:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 16:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 16:25 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(2) | 17:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 17:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 17:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5966 | 19:05 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 | 20:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 20:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 21:55 | 予定 |
Dubrovnik 空港 への、または Dubrovnik 空港 からのフライト
このページでは、Dubrovnik 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dubrovnik 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!クロアチアのドブロブニク周辺で見るべきものやするべきこと。

