Flyankomster og avganger på Dubrovnik Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(3) | 07.15 | 06:31 | landet |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 07.15 | 06:31 | landet |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 07.15 | 06:31 | landet |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 07.15 | 06:31 | landet |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6260 | 07.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08.20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4200 | 08.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6883 | 09.30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 10.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10.10 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10.10 | Forsinket | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5957 | 10.20 | planlagt | |
Split (SPU) | Fly2Sky | TB2909 | 10.25 | 09:30 | landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5940 | 10.50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28601 | 10.50 | Forsinket | |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10.55 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5953 | 11.10 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Titan Airways | IB933 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5524 | 11.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 12.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9405 | 12.35 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 13.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 13.25 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 | 14.35 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5925 | 15.00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 15.40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15.40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15.40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15.40 | planlagt | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5933 | 15.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5975 | 16.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4467 expand_more(5) | 17.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2974 | 17.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2970 | 17.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2416 | 17.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4256 | 17.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6861 | 17.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 18.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 18.10 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5923 | 20.05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28603 | 20.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4433 expand_more(2) | 21.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5984 | 21.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6868 | 21.40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 23.30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(4) | 23.40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23.40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23.40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23.40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7257 | 23.40 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5941 | 05.45 | planlagt | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5956 | 06.00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06.15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(8) | 07.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2986 | 07.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 07.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 07.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 07.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 07.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 07.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 07.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 07.25 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6259 | 08.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09.10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4201 | 09.10 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 09.15 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 09.15 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6882 | 10.15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 10.40 | planlagt | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5932 | 10.45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2909 | 10.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11.00 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5924 | 11.15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28602 | 11.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5952 | 11.35 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Titan Airways | IB934 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5525 | 12.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(2) | 13.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4257 | 13.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6860 | 13.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(3) | 13.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 13.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 13.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 13.25 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(2) | 13.50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 13.50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 13.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 14.15 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 | 15.20 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5922 | 15.50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16.20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16.20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 16.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5974 | 16.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 16.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4432 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5985 | 17.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 18.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 18.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 18.55 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR3270 | 20.30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28604 | 20.50 | planlagt |
Flyr til og fra Dubrovnik Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Dubrovnik Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dubrovnik Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Dubrovnik i Kroatia.