Flyankomster og avganger på Dubrovnik Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR5938 | 00.15 | 00:22 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9952 | 08.00 | 08:05 | landet |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(2) | 08.15 | 08:14 | landet |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 08.15 | 08:14 | landet |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 08.15 | 08:14 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08.20 | 08:19 | landet |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08.20 | 08:19 | landet |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG415 | 08.25 | 08:26 | landet |
Lille (LIL) | Volotea | V72972 | 08.30 | 08:24 | landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2266 expand_more(1) | 08.45 | 08:38 | landet |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 08.45 | 08:38 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 08.55 | 10:10 | landet |
Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 08.55 | 10:10 | landet |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72246 | 09.10 | 09:04 | landet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1922 | 09.40 | 09:34 | landet |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1936 | 09.50 | 09:38 | landet |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI804 | 09.50 | 09:53 | landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4204 | 09.55 | 09:43 | landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 10.00 | 09:49 | landet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 10.15 | 09:45 | landet |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3296 | 10.15 | 09:45 | landet |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10.15 | 09:45 | landet |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10.15 | 09:45 | landet |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10.15 | 09:45 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10.15 | 10:20 | landet |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10.15 | 10:20 | landet |
London (LGW) | easyJet | U26459 | 10.35 | 10:40 | landet |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS791 | 10.40 | 10:22 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1424 expand_more(3) | 10.45 | 10:44 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8275 | 10.45 | 10:44 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8352 | 10.45 | 10:44 | landet |
Paris (CDG) | KLM | KL2186 | 10.45 | 10:44 | landet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24255 | 11.25 | 11:17 | landet |
Derby (EMA) | Jet2 | LS627 | 11.30 | 11:14 | landet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB933 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5524 | 11.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12.00 | 11:49 | landet |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12.00 | 11:49 | landet |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12.35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR6048 | 12.45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU6660 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9238 | 12.50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7257 | 12.50 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 13.10 | 12:57 | landet |
Athens (ATH) | Volotea | V74512 expand_more(1) | 13.20 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33830 | 13.20 | Forsinket | |
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 14.30 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25217 | 14.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 | 14.35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 14.50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 14.55 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 14.55 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 14.55 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 14.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16.10 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5934 | 16.30 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22243 | 16.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 17.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS733 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5511 | 17.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 18.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 18.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2833 | 18.20 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1835 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9383 | 18.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19.00 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | VistaJet | VJT474 | 19.04 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2722 | 19.05 | Forsinket | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21169 | 19.30 | Forsinket | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85280 | 19.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA844 expand_more(1) | 20.00 | Forsinket | |
London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 20.00 | Forsinket | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84333 | 20.10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28603 | 20.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(4) | 21.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2974 | 21.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 21.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 21.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 21.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5976 | 21.45 | planlagt | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR5929 | 22.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7722 expand_more(2) | 22.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5600 | 22.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 22.45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23.00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23.00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23.00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23.00 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR6047 | 06.00 | 05:58 | I rute |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06.15 | 06:23 | I rute |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06.15 | 06:23 | I rute |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06.15 | 06:23 | I rute |
Riga (RIX) | Atmospherica Aviation | PAV131 | 07.20 | 07:20 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(7) | 07.25 | 07:38 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 07.25 | 07:38 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 07.25 | 07:38 | I rute |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 07.25 | 07:38 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 07.25 | 07:38 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 07.25 | 07:38 | I rute |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 07.25 | 07:38 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 07.25 | 07:38 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR5966 | 08.35 | 08:39 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9953 | 08.45 | 08:57 | I rute |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(3) | 08.55 | 09:05 | I rute |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5829 | 08.55 | 09:05 | I rute |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 08.55 | 09:05 | I rute |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3714 | 08.55 | 09:05 | I rute |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG416 | 09.10 | 09:17 | I rute |
Lille (LIL) | Volotea | V72973 | 09.10 | 09:12 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09.15 | 09:29 | I rute |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09.15 | 09:29 | I rute |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2267 expand_more(1) | 09.35 | 09:51 | I rute |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 09.35 | 09:51 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 09.40 | 11:05 | I rute |
Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 09.40 | 11:05 | I rute |
Athens (ATH) | Volotea | V74513 expand_more(1) | 09.40 | 10:12 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33831 | 09.40 | 10:12 | I rute |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1923 | 10.25 | 10:35 | I rute |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1937 | 10.30 | 10:45 | I rute |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI805 | 10.35 | 10:48 | I rute |
Paris (ORY) | Transavia | TO4205 | 10.40 | 10:57 | I rute |
Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 10.45 | 10:52 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11.05 | 11:15 | I rute |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11.05 | 11:15 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U26460 | 11.15 | 11:38 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF1425 expand_more(2) | 11.35 | 11:55 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 11.35 | 11:55 | I rute |
Paris (CDG) | KLM | KL2245 | 11.35 | 11:55 | I rute |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS792 | 11.35 | 11:50 | I rute |
Bari (BRI) | Exxaero | XRO1290 | 11.45 | 11:58 | I rute |
Naples (NAP) | easyJet | U24256 | 12.05 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS628 | 12.15 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(4) | 12.15 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3088 | 12.15 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12.15 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12.15 | planlagt | |
New York (EWR) | Swiss | LX3088 | 12.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB934 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5525 | 12.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12.50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8404 | 12.55 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 12.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 13.25 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU6665 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13.30 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72247 | 13.50 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 14.05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5977 | 14.50 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 | 15.10 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25218 | 15.15 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21506 | 15.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 15.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 15.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 15.35 | planlagt | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR5928 | 15.40 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5935 | 16.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22244 | 17.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 18.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS734 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5508 | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 18.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 18.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 18.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2834 | 19.10 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1836 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9382 | 19.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 19.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 19.50 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | VistaJet | VJT474 | 19.54 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2723 | 20.00 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21170 | 20.20 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85281 | 20.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA845 expand_more(1) | 20.50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7058 | 20.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84334 | 20.50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28604 | 21.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7723 expand_more(2) | 23.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5601 | 23.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 23.25 | planlagt |
Flyr til og fra Dubrovnik Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Dubrovnik Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dubrovnik Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Dubrovnik i Kroatia.