Flyankomster og avganger på Dubrovnik Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Ryanair | FR3271 | 00.50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6571 | 07.59 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83280 | 08.25 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72216 | 08.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 09.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84333 | 09.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6883 | 09.35 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5965 | 09.55 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72250 | 10.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10.10 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 10.15 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10.15 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3296 | 10.15 | planlagt | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10.15 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10.15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 10.20 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10.35 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1431 | 10.40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1313 | 11.05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28601 | 11.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO563 | 11.25 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS439 | 11.30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9238 | 11.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB933 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5524 | 11.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS961 | 12.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 12.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 12.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 12.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 13.05 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 13.10 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT497 | 13.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9755 | 13.40 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 13.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 13.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(4) | 14.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2974 | 14.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 14.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 14.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 14.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61329 | 14.15 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 | 14.35 | planlagt | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU624 | 14.45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72086 | 15.20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 15.40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15.40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15.40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16.10 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU300 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5964 | 16.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(2) | 16.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 16.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 16.20 | planlagt | |
Split (SPU) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 16.35 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5258 | 16.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5975 | 17.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4467 expand_more(4) | 17.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2970 | 17.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2416 | 17.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4256 | 17.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6861 | 17.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 17.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 17.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 17.45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5917 | 18.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2266 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 18.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1922 | 19.10 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5007 | 19.30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4200 | 19.35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82848 | 19.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA844 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 19.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK439 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5355 | 19.50 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8730 | 20.15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28603 | 20.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU301 | 20.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7722 expand_more(1) | 21.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5600 | 21.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4433 expand_more(2) | 21.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5984 | 21.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6868 | 21.40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23.00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23.00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23.00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23.00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR6022 | 23.35 | planlagt | |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5964 | 06.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 06.05 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06.15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(7) | 07.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 07.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 07.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 07.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 07.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 07.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 07.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 07.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83281 | 09.05 | planlagt | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6574 | 09.05 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72217 | 09.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 10.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84334 | 10.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9756 | 10.20 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6882 | 10.25 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72251 | 10.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11.00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 11.05 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1432 | 11.30 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11.35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1314 | 11.50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28602 | 12.00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO564 | 12.05 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(3) | 12.15 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12.15 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3088 | 12.15 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12.15 | planlagt | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU625 | 12.20 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS440 | 12.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB934 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5525 | 12.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS962 | 13.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(2) | 13.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4257 | 13.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6860 | 13.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(3) | 13.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 13.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9604 | 13.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9587 | 13.25 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 13.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5974 | 14.00 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT498 | 14.05 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 14.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(2) | 14.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 14.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 14.35 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5916 | 14.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 15.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 15.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 15.00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61330 | 15.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 | 15.10 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU669 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 15.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8873 | 15.30 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72087 | 15.55 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16.20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16.20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU300 | 16.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(3) | 17.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5829 | 17.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 17.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3714 | 17.00 | planlagt | |
Split (SPU) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 17.10 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5259 | 17.10 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR6021 | 17.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4432 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5985 | 17.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 18.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 18.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 18.30 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5939 | 19.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2267 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 19.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 19.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 19.50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1923 | 19.55 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5008 | 20.15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4201 | 20.20 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82849 | 20.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA845 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7058 | 20.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK440 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5354 | 20.40 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8731 | 20.45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28604 | 21.05 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU301 | 21.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7723 expand_more(1) | 22.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5601 | 22.25 | planlagt |
Flyr til og fra Dubrovnik Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Dubrovnik Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dubrovnik Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Dubrovnik i Kroatia.