Flyankomster og avganger på Dubrovnik Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 06.45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW954 | 08.05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7958 | 08.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8956 | 08.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(5) | 08.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 08.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 08.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5972 | 08.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 08.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7257 | 08.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24891 | 08.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2266 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 08.45 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Smart Jet International | SJI2 | 08.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1922 | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(4) | 09.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 09.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 09.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5574 | 09.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5526 | 09.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 09.15 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4768 | 09.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28601 | 09.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2770 | 09.55 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7748 | 10.00 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5957 | 10.10 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10.10 | 09:56 | landet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 10.15 | 09:21 | landet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10.15 | 09:21 | landet |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7844 | 10.15 | 09:21 | landet |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10.15 | 09:21 | landet |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10.15 | 09:21 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4327 | 10.25 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Qatar Executive | QE216 | 10.27 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS569 | 10.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1424 expand_more(4) | 11.00 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8282 | 11.00 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8305 | 11.00 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8560 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2186 | 11.00 | Forsinket | |
| Malaga (AGP) | Panellenic Airlines | RJB301 | 11.03 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS627 | 11.05 | planlagt | |
| Kefalonia (EFL) | MPC Air | MPC2 | 11.05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS791 | 11.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28609 | 11.50 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12.00 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3271 | 12.05 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1431 | 12.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS961 | 12.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(5) | 12.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC2970 | 12.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 12.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2419 | 12.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6866 | 12.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6858 | 12.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2833 | 13.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR3880 | 13.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7722 expand_more(4) | 13.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5600 | 13.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5576 | 13.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 13.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 13.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61329 | 13.50 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21169 | 14.15 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5925 | 14.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31134 | 14.40 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5923 | 14.40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(5) | 14.50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8407 | 14.50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 14.50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 14.50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 14.50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9238 | 14.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4467 expand_more(6) | 15.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2974 | 15.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2978 | 15.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7011 | 15.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2416 | 15.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4256 | 15.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6861 | 15.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU300 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5964 | 16.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4208 | 16.20 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Av8Jet | AJO350 | 16.23 | 14:23 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U28603 | 16.35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 16.55 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO565 | 18.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | ETF Airways | OU6668 | 18.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(3) | 18.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 18.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 18.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 18.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19.00 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Executive Jet Management | EJM318 | 19.18 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Buzz | FR8730 | 19.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK439 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5355 | 19.55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2488 | 20.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5967 | 20.05 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 20.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU301 | 20.25 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5940 | 20.40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62255 | 20.50 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24461 | 21.00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2722 | 21.10 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61793 | 21.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5953 | 21.35 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9709 | 21.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1981 expand_more(1) | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 23.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Buzz | FR5975 | 23.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23.40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23.40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23.40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5956 | 06.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR3881 | 06.05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1976 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9330 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9323 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9371 | 06.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4326 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(8) | 06.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2986 | 06.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 06.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 06.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 06.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 06.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 06.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 06.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 06.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 07.30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW955 | 08.45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7959 | 08.50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8957 | 08.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(5) | 09.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC2987 | 09.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air India | AI7014 | 09.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 09.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2418 | 09.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 09.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24892 | 09.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2267 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 09.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1923 | 09.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 09.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5575 | 09.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8128 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (LBG) | Smart Jet International | SJI2 | 10.00 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Flexjet | LXJ613 | 10.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 10.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28602 | 10.20 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4769 | 10.25 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5924 | 10.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2771 | 10.55 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7749 | 11.00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7012 | 11.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4257 | 11.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6860 | 11.10 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS570 | 11.25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Qatar Executive | QE216 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1425 expand_more(4) | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8605 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8622 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2245 | 11.50 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS628 | 11.55 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(4) | 12.15 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12.15 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7843 | 12.15 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12.15 | planlagt | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3076 | 12.15 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3270 | 12.30 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS792 | 12.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28610 | 12.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12.50 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1432 | 13.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13.00 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 13.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS962 | 13.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(2) | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9496 | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9504 | 13.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 13.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 13.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 13.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2834 | 13.55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Buzz | FR8731 | 14.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7723 expand_more(5) | 14.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5601 | 14.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 14.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5577 | 14.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3709 | 14.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4702 | 14.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61330 | 14.45 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21170 | 15.00 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5922 | 15.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31135 | 15.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 | 15.30 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5941 | 15.35 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(4) | 16.05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 16.05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 16.05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16.05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 16.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU300 | 16.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4209 | 17.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28604 | 17.15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 17.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO566 | 19.15 | planlagt | |
| Osijek (OSI) | ETF Airways | OU625 | 19.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 19.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 19.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Buzz | FR5974 | 20.10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2489 | 20.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5966 | 20.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 20.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK440 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5354 | 20.45 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6259 | 21.05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU301 | 21.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62528 | 21.40 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24462 | 21.45 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2723 | 22.00 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9710 | 22.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5952 | 22.10 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61794 | 22.10 | planlagt | |
Flyr til og fra Dubrovnik Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Dubrovnik Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dubrovnik Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Dubrovnik i Kroatia.

