Croatia Airlines på Dubrovnik Airport – DBV
Hvilke steder flyr Croatia Airlines til og fra Dubrovnik Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 7 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 28 | Se flyreiser |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Se flyreiser |
| Mostar (OMO) | Bosnia and Herzegovina | Mostar | 1 | Se flyreiser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 34 | Se flyreiser |
| Osijek (OSI) | Croatia | Osijek | 2 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Se flyreiser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Se flyreiser |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 5 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Se flyreiser |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 60 | Se flyreiser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 10 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dubrovnik Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!




































