Vluchten Aankomst en vertrek op Dubrovnik Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 07:05 | 07:00 | geland |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 07:05 | 07:00 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 07:05 | 07:00 | geland |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW954 | 08:05 | 07:53 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8956 | 08:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 09:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28601 | 09:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9952 | 09:50 | Gepland | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2720 | 10:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:25 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:25 | Vertraagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR5978 | 10:30 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS569 | 10:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26427 | 11:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5976 | 12:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 13:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 13:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 13:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 13:40 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 14:45 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5917 | 14:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(4) | 15:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8401 | 15:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(2) | 16:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 16:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 16:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4204 | 16:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 16:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO565 | 18:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS961 | 19:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 | 19:40 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1431 | 19:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 21:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 22:35 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:00 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Ryanair | FR5979 | 05:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5977 | 06:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(8) | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2986 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 07:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 07:50 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW955 | 08:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8957 | 09:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 09:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28602 | 10:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9953 | 10:30 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5916 | 10:55 | Gepland | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2721 | 11:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:10 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 12:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26428 | 12:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(2) | 13:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9226 | 13:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 13:25 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5971 | 13:35 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU669 | 13:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 14:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 15:35 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR5966 | 15:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(2) | 17:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3714 | 17:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 17:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4205 | 17:05 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 17:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO566 | 19:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS962 | 20:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 | 20:20 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1432 | 20:35 | Gepland |
Vliegen van en naar Dubrovnik Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dubrovnik Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dubrovnik Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Dubrovnik in Kroatië.