Vluchten Aankomst en vertrek op Dubrovnik Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Liege (LGG) | ASL Fly Med | BNJ961 | 11:01 | 10:58 | geland |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(4) | 12:30 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:30 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 12:30 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5972 | 12:30 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:30 | Gepland | |
| Split (SPU) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5258 | 12:55 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(4) | 15:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8401 | 15:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(2) | 16:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 16:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 16:35 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 21:55 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 21:55 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 21:55 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:40 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5971 | 06:40 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:40 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | ASL Fly Med | BNJ1961 | 12:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(2) | 13:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 13:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6859 | 13:20 | Gepland | |
| Split (SPU) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5259 | 13:25 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(2) | 17:20 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 17:20 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8039 | 17:20 | Gepland |
Vliegen van en naar Dubrovnik Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dubrovnik Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dubrovnik Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Dubrovnik in Kroatië.

