Vluchten Aankomst en vertrek op Dubrovnik Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 10:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9755 | 12:20 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(2) | 15:45 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8401 | 15:45 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:45 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(1) | 19:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 19:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(6) | 21:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 21:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 21:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 21:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 21:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6858 | 21:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 21:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 21:55 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 21:55 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 21:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR5966 | 10:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9756 | 12:45 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU669 expand_more(2) | 13:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8404 | 13:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(5) | 16:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 16:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 16:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 16:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 16:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 16:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 | 20:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 21:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 21:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 21:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Dubrovnik Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dubrovnik Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dubrovnik Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Dubrovnik in Kroatië.