Dubrovnik Airport vertrektijden (DBV)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(3) | 01:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air India | AI7014 | 01:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 01:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 01:15 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31135 | 03:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(4) | 04:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 04:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 04:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 04:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 04:25 | Gepland |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dubrovnik Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Dubrovnik in Kroatië.

