Dubrovnik Airport aankomsten (DBV)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 07:30 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW954 | 08:10 | Gepland | |
| Ostend (OST) | Air Charters Europe | AGR635 | 08:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2266 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 10:15 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 09:50 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dubrovnik Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Dubrovnik in Kroatië.

