Dubrovnik Airport vertrektijden (DBV)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(3) | 12:15 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12:15 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3088 | 12:15 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS962 | 12:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1937 | 12:25 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24252 | 12:25 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1314 | 12:30 | Gepland | |
Poprad (TAT) | Air Transport Europe | EAT3852 | 12:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 01:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA845 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7058 | 01:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28610 | 01:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(2) | 01:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 01:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 01:25 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1432 | 01:30 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR5928 | 01:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1425 expand_more(2) | 01:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 01:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2245 | 01:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83281 | 02:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21506 | 03:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61330 | 03:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 03:05 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 | 03:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V74513 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33831 | 03:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA841 | 03:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(8) | 03:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2986 | 03:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 03:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 03:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 03:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 03:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 03:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 03:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 03:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(4) | 04:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2987 | 04:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 04:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2418 | 04:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 04:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dubrovnik Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Dubrovnik in Kroatië.