Dubrovnik Airport vertrektijden (DBV)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 07:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 07:50 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7959 | 08:50 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW955 | 08:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8957 | 09:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2987 | 09:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 09:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2418 | 09:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 09:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2267 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 09:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 09:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 10:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27906 | 10:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28602 | 10:20 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY4769 | 10:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9953 | 10:30 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5916 | 10:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2771 | 10:55 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7749 | 11:00 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dubrovnik Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Dubrovnik in Kroatië.