Croatia Airlines op Dubrovnik Airport - DBV
Naar welke locaties vliegt Croatia Airlines van en naar Dubrovnik Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 18 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 10 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 22 | Vluchten bekijken |
Osijek (OSI) | Croatia | Osijek | 2 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Vluchten bekijken |
Split (SPU) | Croatia | Split | 5 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Vluchten bekijken |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 53 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dubrovnik Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!