Chegadas e partidas de voos em Dubrovnik Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU6660 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9238 | 06:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7257 | 06:45 | agendado | |
Riyadh (RUH) | VistaJet | VJT861 | 06:46 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 07:45 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3296 | 08:00 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 08:00 | agendado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 08:00 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 08:00 | agendado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6260 | 08:25 | 07:59 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2266 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 08:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 09:10 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 09:10 | Atrasado | |
London (LGW) | TUI | BY4422 | 09:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27905 | 09:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7410 | 09:40 | Atrasado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1482 | 09:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2428 | 10:05 | Atrasado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1458 | 10:15 | 09:51 | Pousado |
Bristol (BRS) | TUI | BY6436 | 10:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR5978 | 10:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28601 | 10:35 | agendado | |
Derby (EMA) | TUI | BY7412 | 11:00 | agendado | |
Florence (FLR) | MPC Air | MPC3 | 11:20 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS961 | 11:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA844 expand_more(1) | 12:05 | Atrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 12:05 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1431 | 12:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9169 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9684 | 12:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5975 | 13:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83280 | 13:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 13:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 13:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 13:40 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(4) | 14:15 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2974 | 14:15 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 14:15 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 14:15 | Atrasado | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 14:15 | Atrasado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 | 14:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR3271 | 15:30 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5007 | 15:35 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 15:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU300 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5964 | 16:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 16:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 16:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 16:25 | agendado | |
Split (SPU) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5258 | 16:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 16:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4467 expand_more(4) | 17:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2970 | 17:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2416 | 17:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4256 | 17:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6861 | 17:15 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5965 | 17:25 | agendado | |
Leeds (LBA) | TUI | BY3450 | 17:45 | agendado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6420 | 18:00 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5925 | 18:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO565 | 18:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4200 | 18:35 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2722 | 18:50 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1835 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9383 | 18:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1313 | 19:15 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS439 | 19:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28603 | 19:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK439 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5355 | 19:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU301 | 20:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(4) | 21:35 | agendado | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5842 | 21:35 | agendado | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 21:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3639 | 21:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3742 | 21:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4327 | 21:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 22:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:40 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5940 | 23:45 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Ryanair | FR5979 | 06:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(7) | 07:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 07:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 07:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 07:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 07:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 07:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 07:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 07:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8404 | 07:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 07:25 | agendado | |
Santorini (JTR) | Luxaviation | LSM1 | 07:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 08:10 | agendado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6259 | 09:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2267 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 09:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 09:55 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3088 | 10:00 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 10:00 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 10:00 | agendado | |
New York (EWR) | Swiss | LX3088 | 10:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27906 | 10:25 | agendado | |
Leeds (LBA) | TUI | BY3451 | 10:40 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1483 | 10:50 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4423 | 10:55 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR3270 | 11:00 | agendado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1459 | 11:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28602 | 11:20 | agendado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6421 | 11:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2429 | 11:30 | agendado | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7413 | 12:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS962 | 12:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | VistaJet | VJT861 | 12:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 13:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA845 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7058 | 13:05 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1432 | 13:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4257 | 13:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6860 | 13:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(3) | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 13:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5974 | 13:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 14:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83281 | 14:10 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5924 | 14:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 15:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 | 15:05 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5008 | 16:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5966 | 16:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU300 | 16:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:00 | agendado | |
Split (SPU) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5259 | 17:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 17:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 17:20 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 17:40 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5964 | 17:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4326 | 18:00 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5941 | 18:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7411 | 18:45 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6437 | 18:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO566 | 19:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4201 | 19:20 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2723 | 19:40 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1836 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9382 | 19:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 19:50 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1314 | 20:05 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS440 | 20:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28604 | 20:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK440 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5354 | 20:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU301 | 21:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 22:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU669 | 22:35 | agendado |
Voando de e para Dubrovnik Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dubrovnik Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubrovnik Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Things to see and do in and around Dubrovnik in Croatia. Coisas para ver e fazer em e ao redor de Dubrovnik na Croácia.