Chegadas e partidas de voos em Dubrovnik Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO563 | 11:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 11:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5972 | 12:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 15:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8401 | 15:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U26427 | 19:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 19:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22243 | 20:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 21:55 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 21:55 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 21:55 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 21:55 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5971 | 06:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO564 | 12:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU669 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8404 | 13:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U26428 | 19:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 20:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22244 | 20:45 | agendado |
Voando de e para Dubrovnik Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dubrovnik Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubrovnik Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Things to see and do in and around Dubrovnik in Croatia. Coisas para ver e fazer em e ao redor de Dubrovnik na Croácia.

