Chegadas e partidas de voos em Dubrovnik Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | easyJet | U22243 | 00:16 | 01:12 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3782 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 07:05 | 06:50 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 07:05 | 06:50 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 07:05 | 06:50 | Pousado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24251 | 08:05 | 07:40 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7958 | 08:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW954 | 08:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8956 | 08:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 08:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7257 | 08:40 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24891 | 08:40 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1922 | 08:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(2) | 09:00 | 08:50 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 09:00 | 08:50 | Pousado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 09:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2266 expand_more(1) | 09:00 | 08:54 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 09:00 | 08:54 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 09:15 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4768 | 09:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28601 | 09:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9952 | 09:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2770 | 09:55 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7748 | 10:00 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10:10 | 09:57 | Pousado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3296 | 10:15 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10:15 | agendado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10:15 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4327 | 10:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR5978 | 10:30 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS569 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1424 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8352 | 11:00 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2186 | 11:00 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS627 | 11:05 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS791 | 11:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB933 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5524 | 11:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26427 | 11:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1431 | 12:10 | 11:52 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5976 | 12:20 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS961 | 12:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2970 | 12:25 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 12:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2419 | 12:25 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6866 | 12:25 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6858 | 12:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2833 | 13:05 | 12:58 | Pousado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ719 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2074 | 13:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7722 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5600 | 13:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 13:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9755 | 13:40 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21169 | 14:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 | 14:40 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 14:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5917 | 14:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4467 expand_more(5) | 15:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2974 | 15:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2970 | 15:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2416 | 15:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4256 | 15:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6861 | 15:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28603 | 16:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU300 expand_more(2) | 16:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5964 | 16:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 16:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(2) | 16:15 | agendado | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 16:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 16:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4204 | 16:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1979 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9405 | 16:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 16:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS733 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5511 | 17:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO565 | 18:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(4) | 18:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2977 | 18:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 18:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 18:50 | agendado | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 18:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU301 | 20:35 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24461 | 20:55 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2722 | 21:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 21:35 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(2) | 22:05 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8407 | 22:05 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9238 | 22:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 22:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4433 expand_more(2) | 23:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5984 | 23:20 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6868 | 23:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Ryanair | FR5979 | 05:45 | 06:03 | A caminho |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5977 | 06:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(8) | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2986 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 06:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4326 | 06:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS752 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6205 | 07:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5518 | 07:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3783 | 07:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 07:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 07:50 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24252 | 08:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7959 | 08:50 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW955 | 08:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8957 | 09:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2987 | 09:20 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 09:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2418 | 09:20 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 09:20 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24892 | 09:20 | agendado | |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT813 | 09:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1923 | 09:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2267 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 09:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 09:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 10:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28602 | 10:20 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4769 | 10:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9953 | 10:30 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5916 | 10:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2771 | 10:55 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7749 | 11:00 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4257 | 11:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6860 | 11:10 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS570 | 11:25 | agendado | |
Sofia (SOF) | VistaJet | VJT426 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1425 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 11:50 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2245 | 11:50 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS628 | 11:55 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3088 | 12:15 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12:15 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS792 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB934 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5525 | 12:35 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 12:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26428 | 12:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1432 | 13:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 13:05 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS962 | 13:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 13:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 13:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 13:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U29244 | 13:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2834 | 13:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9756 | 14:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ720 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2075 | 14:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7723 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5601 | 14:10 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21170 | 15:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 | 15:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 15:35 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5966 | 15:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(4) | 16:05 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:05 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 16:05 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:05 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 16:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28604 | 16:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU300 | 16:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3714 | 17:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 17:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4205 | 17:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1980 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9695 | 17:15 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 17:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS734 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5508 | 18:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO566 | 19:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4432 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5985 | 19:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 19:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU301 | 21:15 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24462 | 21:35 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2723 | 22:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 | 22:45 | agendado |
Voando de e para Dubrovnik Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dubrovnik Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubrovnik Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Things to see and do in and around Dubrovnik in Croatia. Coisas para ver e fazer em e ao redor de Dubrovnik na Croácia.