Chegadas e partidas de voos em Dubrovnik Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR8111 | 08:10 | 07:49 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2266 | 09:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | 2L2266 | 09:10 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4422 | 09:30 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | X34422 | 09:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7410 | 09:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | X37410 | 09:40 | Atrasado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6436 | 09:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | X36436 | 09:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 10:00 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6260 | 10:05 | 09:51 | Pousado |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2428 | 10:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | X32428 | 10:10 | Atrasado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1458 | 10:15 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | X31458 | 10:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Atmospherica Aviation | AAN261 | 10:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Atmospherica Aviation | PAV261 | 10:15 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1482 | 10:25 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | X31482 | 10:25 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6420 | 10:40 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | X36420 | 10:40 | agendado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7412 | 11:00 | agendado | |
| Derby (EMA) | TUI | X37412 | 11:00 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1431 | 11:10 | 10:55 | Pousado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4200 | 11:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | HV4200 | 11:15 | 10:47 | Pousado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB933 | 11:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS961 | 12:00 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(4) | 12:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 12:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5972 | 12:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:30 | agendado | |
| Split (SPU) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5258 | 12:55 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(4) | 15:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8401 | 15:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 16:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 16:55 | agendado | |
| Leeds (LBA) | TUI | BY3450 | 17:45 | agendado | |
| Leeds (LBA) | TUI | X33450 | 17:45 | Atrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28603 | 19:35 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 21:55 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 21:55 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 21:55 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 22:05 | 21:35 | Pousado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5971 | 06:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR8112 | 08:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2267 | 10:00 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6259 | 10:30 | agendado | |
| Leeds (LBA) | TUI | BY3451 | 10:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 10:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6437 | 10:50 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4423 | 10:55 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1459 | 11:15 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1483 | 11:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2429 | 11:30 | agendado | |
| Dubai (DWC) | ProAir Aviation | PAV261 | 11:30 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6421 | 11:40 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7413 | 12:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4201 | 12:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | HV4201 | 12:05 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1432 | 12:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB934 | 12:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS962 | 13:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 13:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6859 | 13:05 | agendado | |
| Split (SPU) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5259 | 13:25 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4447 | 14:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(2) | 17:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 17:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8039 | 17:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7411 | 18:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28604 | 20:20 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 22:30 | agendado | |
Voando de e para Dubrovnik Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dubrovnik Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubrovnik Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Things to see and do in and around Dubrovnik in Croatia. Coisas para ver e fazer em e ao redor de Dubrovnik na Croácia.

