Chegadas e partidas de voos em Dubrovnik Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Ryanair | FR3271 | 00:50 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5923 | 08:45 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72216 | 08:45 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5965 | 09:55 | agendado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72250 | 10:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:10 | 09:58 | Pousado |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:10 | 09:58 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 10:20 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28601 | 11:20 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS439 | 11:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9238 | 11:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB933 | 11:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9220 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 12:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 13:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6571 | 13:21 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9755 | 13:40 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(4) | 14:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2974 | 14:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 14:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 14:15 | agendado | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 14:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 14:25 | agendado | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU624 | 14:45 | agendado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72086 | 15:20 | Atrasado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(4) | 15:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8401 | 15:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1313 | 16:05 | 15:45 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(2) | 16:15 | agendado | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 16:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 16:15 | agendado | |
Split (SPU) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5258 | 16:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5975 | 17:15 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 17:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 17:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5917 | 18:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2266 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 18:50 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5007 | 19:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4200 | 19:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK439 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5355 | 19:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28603 | 20:20 | Atrasado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR6022 | 23:35 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5964 | 06:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 06:05 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5922 | 09:10 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72217 | 09:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9756 | 10:20 | agendado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72251 | 10:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 11:05 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28602 | 12:00 | agendado | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU625 | 12:20 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS440 | 12:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB934 | 12:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 13:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5974 | 14:00 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 14:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6572 | 14:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5916 | 14:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 15:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 15:05 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU669 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 15:20 | agendado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72087 | 15:55 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS6870 | 16:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1314 | 16:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 17:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3714 | 17:00 | agendado | |
Split (SPU) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5259 | 17:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR6021 | 17:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 18:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 18:30 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5939 | 19:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2267 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 19:40 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5008 | 20:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4201 | 20:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK440 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5354 | 20:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28604 | 21:05 | agendado |
Voando de e para Dubrovnik Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dubrovnik Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubrovnik Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Things to see and do in and around Dubrovnik in Croatia. Coisas para ver e fazer em e ao redor de Dubrovnik na Croácia.