Chegadas e partidas de voos em Dubrovnik Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5917 | 00:15 | 00:05 | Pousado |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 | 06:45 | 06:37 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 06:55 | 06:48 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 06:55 | 06:48 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 06:55 | 06:48 | Pousado |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 07:20 | 07:51 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5965 | 07:30 | 07:16 | Pousado |
Lyon (LYS) | Volotea | V72086 | 08:10 | 07:41 | Pousado |
Lyon (LYS) | easyJet | U24461 | 08:50 | 08:32 | Pousado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1922 | 08:55 | 08:38 | Pousado |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8730 | 09:00 | 08:35 | Pousado |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5005 | 09:05 | 09:04 | Pousado |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84331 | 09:15 | 09:08 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 09:20 | 09:19 | Pousado |
Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 09:20 | 09:19 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27905 | 09:25 | 09:24 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 09:35 | 09:28 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6883 | 09:35 | 09:28 | Pousado |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI804 | 09:50 | 09:32 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U26459 | 10:05 | 09:54 | Pousado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 10:15 | 11:22 | Pousado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10:15 | 11:22 | Pousado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3296 | 10:15 | 11:22 | Pousado |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10:15 | 11:22 | Pousado |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10:15 | 11:22 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:15 | 10:13 | Pousado |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:15 | 10:13 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 10:25 | 10:16 | Pousado |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10:30 | 10:26 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2833 | 10:50 | 10:33 | Pousado |
Rhodes (RHO) | MPC Air | MPC2 | 11:06 | 11:16 | Pousado |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR3880 | 11:10 | 11:28 | Pousado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS961 | 11:20 | 11:40 | Pousado |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5938 | 11:25 | 11:08 | Pousado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1313 | 11:35 | 11:12 | Pousado |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1936 | 11:40 | 11:25 | Pousado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24251 | 11:45 | 11:45 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA844 expand_more(1) | 11:55 | Atrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 11:55 | Atrasado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | 11:35 | Pousado |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | 11:35 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 12:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28609 | 12:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1431 | 12:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1424 expand_more(2) | 13:00 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8275 | 13:00 | Atrasado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2186 | 13:00 | Atrasado | |
Bari (BRI) | Volotea | V71962 | 13:45 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 14:05 | 13:44 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61329 | 14:15 | Atrasado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 14:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(2) | 14:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 14:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 14:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 | 14:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA840 expand_more(1) | 14:45 | Cancelado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6730 | 14:45 | Cancelado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72216 | 15:00 | Atrasado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 15:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8401 | 15:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(2) | 15:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 15:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7257 | 15:20 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT497 | 15:30 | Atrasado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72250 | 15:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(3) | 16:15 | agendado | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 16:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3729 | 16:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 16:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1979 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9405 | 16:40 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4204 | 16:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3351 | 17:30 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82848 | 17:55 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS733 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5511 | 17:55 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25217 | 18:05 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO565 | 18:25 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2266 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 18:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA894 | 18:55 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(5) | 19:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2970 | 19:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 19:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2419 | 19:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6866 | 19:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6858 | 19:05 | Atrasado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG415 | 19:05 | 18:58 | Pousado |
Athens (ATH) | Volotea | V74512 expand_more(1) | 19:10 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33830 | 19:10 | Atrasado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24891 | 19:20 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS439 | 19:30 | Atrasado | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR5929 | 19:45 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK439 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5355 | 19:50 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1916 | 20:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26427 | 20:20 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB947 expand_more(2) | 20:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8723 | 20:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5543 | 20:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 20:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 20:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 20:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 20:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 20:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 20:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 20:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 20:35 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85280 | 20:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22243 | 21:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1286 expand_more(2) | 21:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8352 | 21:45 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2426 | 21:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83280 | 21:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU6668 expand_more(3) | 22:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 22:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 22:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 22:10 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72246 | 22:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5519 | 22:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 23:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5934 | 23:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR6048 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR5966 | 06:05 | 06:15 | A caminho |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5939 | 06:10 | 06:11 | A caminho |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | 06:18 | A caminho |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | 06:18 | A caminho |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | 06:18 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF1287 expand_more(3) | 06:45 | 07:06 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 06:45 | 07:06 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 06:45 | 07:06 | A caminho |
Paris (CDG) | KLM | KL3577 | 06:45 | 07:06 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS752 expand_more(2) | 07:05 | 07:08 | A caminho |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6205 | 07:05 | 07:08 | A caminho |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5518 | 07:05 | 07:08 | A caminho |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 expand_more(1) | 07:25 | 07:26 | A caminho |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8404 | 07:25 | 07:26 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 07:40 | 07:57 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 07:40 | 07:57 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 07:40 | 07:57 | A caminho |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 07:45 | 08:39 | A caminho |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5964 | 08:00 | 08:00 | A caminho |
Lyon (LYS) | Volotea | V72087 | 08:40 | 08:33 | A caminho |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8731 | 09:25 | 09:30 | A caminho |
Lyon (LYS) | easyJet | U24462 | 09:30 | 09:47 | A caminho |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1923 | 09:35 | 09:33 | A caminho |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5006 | 09:50 | 09:57 | A caminho |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84332 | 10:00 | 10:18 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 10:05 | 10:28 | A caminho |
Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 10:05 | 10:28 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27906 | 10:10 | 10:22 | A caminho |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 10:25 | 10:34 | A caminho |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6882 | 10:25 | 10:34 | A caminho |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI805 | 10:40 | 10:50 | A caminho |
Corfu (CFU) | Air Charter Scotland | EDC946 | 10:40 | 10:48 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U26460 | 10:45 | 11:13 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:05 | 11:17 | A caminho |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:05 | 11:17 | A caminho |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 11:10 | 11:33 | A caminho |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:20 | 12:04 | A caminho |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR3881 | 11:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2834 | 11:40 | 11:49 | A caminho |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 11:50 | 11:54 | A caminho |
New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12:15 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3088 | 12:15 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS962 | 12:20 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1937 | 12:25 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24252 | 12:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1314 | 12:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA845 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7058 | 13:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28610 | 13:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 13:25 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1432 | 13:30 | agendado | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR5928 | 13:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1425 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2245 | 13:50 | agendado | |
Bari (BRI) | Volotea | V71963 | 14:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21506 | 15:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61330 | 15:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 15:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 | 15:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V74513 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33831 | 15:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA841 | 15:35 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(8) | 15:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2986 | 15:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 15:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 15:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 15:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 15:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 15:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 15:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 15:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(4) | 16:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2987 | 16:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 16:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2418 | 16:00 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 16:00 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT498 | 16:10 | agendado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72251 | 16:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 17:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR6047 | 17:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1980 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9695 | 17:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4205 | 17:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3352 | 18:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82849 | 18:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS734 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5508 | 18:40 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25218 | 18:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO566 | 19:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2267 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 19:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72217 | 19:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(3) | 19:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 19:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 19:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 19:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA895 | 19:55 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG416 | 20:00 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24892 | 20:00 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5935 | 20:10 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS440 | 20:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK440 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5354 | 20:40 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1917 | 21:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26428 | 21:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB948 expand_more(2) | 21:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 21:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5544 | 21:20 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85281 | 21:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22244 | 21:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83281 | 22:35 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72247 | 22:55 | agendado |
Voando de e para Dubrovnik Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dubrovnik Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubrovnik Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Things to see and do in and around Dubrovnik in Croatia. Coisas para ver e fazer em e ao redor de Dubrovnik na Croácia.