Chegadas e partidas de voos em Dubrovnik Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5940 | 09:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5967 | 10:55 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5972 | 12:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(4) | 15:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8401 | 15:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(6) | 21:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 21:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 21:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 21:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 21:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6858 | 21:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 21:10 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 21:55 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 21:55 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 21:55 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5971 | 06:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:40 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5941 | 10:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5966 | 11:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU669 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8404 | 13:10 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(5) | 16:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 16:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 16:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 16:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 16:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 16:35 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 21:50 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 21:50 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 21:50 | agendado |
Voando de e para Dubrovnik Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dubrovnik Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubrovnik Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Things to see and do in and around Dubrovnik in Croatia. Coisas para ver e fazer em e ao redor de Dubrovnik na Croácia.

