Chegadas e partidas de voos em Dubrovnik Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Buzz | FR6260 | 07:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4200 | 08:25 | 07:55 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 09:30 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6883 | 09:30 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:10 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(3) | 10:15 | 09:34 | Pousado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10:15 | 09:34 | Pousado |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10:15 | 09:34 | Pousado |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10:15 | 09:34 | Pousado |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5957 | 10:20 | agendado | |
Split (SPU) | TUI | TB2909 | 10:25 | 09:44 | Pousado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5940 | 10:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28601 | 10:50 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5953 | 11:10 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24251 | 11:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 13:10 | Atrasado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 13:10 | Atrasado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 13:10 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 13:40 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 14:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 | 14:35 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5925 | 15:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(2) | 15:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:40 | agendado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5933 | 15:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:05 | 15:56 | Pousado |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:05 | 15:56 | Pousado |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5975 | 16:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4467 expand_more(4) | 17:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2970 | 17:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2416 | 17:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4256 | 17:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6861 | 17:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 18:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 18:10 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5923 | 20:05 | 19:48 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28603 | 20:10 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(2) | 21:20 | agendado | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 21:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 21:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4433 expand_more(2) | 21:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5984 | 21:40 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6868 | 21:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 23:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5941 | 05:45 | agendado | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5956 | 06:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(8) | 07:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2986 | 07:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 07:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 07:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 07:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 07:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 07:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 07:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 07:25 | agendado | |
Katowice (KTW) | Buzz | FR6259 | 08:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4201 | 09:10 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6882 | 10:15 | agendado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5932 | 10:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2909 | 10:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:00 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5924 | 11:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28602 | 11:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5952 | 11:35 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:45 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12:15 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12:15 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24252 | 12:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4257 | 13:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6860 | 13:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(3) | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 13:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 13:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 14:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5966 | 14:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 | 15:20 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5922 | 15:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 16:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5974 | 16:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 16:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4432 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5985 | 17:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 18:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 18:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 18:55 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR3270 | 20:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28604 | 20:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(2) | 22:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 22:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3714 | 22:05 | agendado |
Voando de e para Dubrovnik Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dubrovnik Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubrovnik Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Things to see and do in and around Dubrovnik in Croatia. Coisas para ver e fazer em e ao redor de Dubrovnik na Croácia.