Chegadas e partidas de voos em Dubrovnik Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 06:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW954 | 08:05 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7958 | 08:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8956 | 08:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 08:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 08:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5972 | 08:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7257 | 08:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2266 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 08:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5574 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3737 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 09:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 09:05 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4768 | 09:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28601 | 09:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2770 | 09:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7748 | 10:00 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5957 | 10:10 | 09:40 | Pousado |
| London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10:10 | 09:46 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7844 | 10:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:20 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:20 | Atrasado | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4327 | 10:25 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS569 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1424 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8560 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8282 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2186 | 11:00 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS627 | 11:05 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS791 | 11:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3271 | 12:05 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1431 | 12:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS961 | 12:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC2970 | 12:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 12:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2419 | 12:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6866 | 12:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6858 | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:50 | agendado | |
| Waukegan (UGN) | FAI rent-a-jet | IFA6394 | 13:09 | 12:47 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR3880 | 13:10 | agendado | |
| Amman (ADJ) | VistaJet | VJT423 | 13:41 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61329 | 13:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS627 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5509 | 14:05 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5925 | 14:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31134 | 14:40 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5923 | 14:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4467 expand_more(6) | 15:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2974 | 15:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2978 | 15:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7011 | 15:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2416 | 15:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4256 | 15:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6861 | 15:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28603 | 16:05 | 15:50 | Pousado |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU300 expand_more(2) | 16:10 | Atrasado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5964 | 16:10 | Atrasado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 16:10 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4208 | 16:20 | Atrasado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 16:55 | agendado | |
| Ostend (OST) | Fox Aviation | FIX5 | 17:36 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO565 | 18:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU6668 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 18:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(3) | 18:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 18:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 18:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 18:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19:00 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Buzz | FR8730 | 19:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK439 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5355 | 19:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2488 | 20:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5967 | 20:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 20:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU301 | 20:25 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5940 | 20:40 | Atrasado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62255 | 20:50 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2722 | 21:10 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61793 | 21:20 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9709 | 21:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5953 | 21:35 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(1) | 22:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9238 | 22:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1981 expand_more(1) | 23:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 23:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4433 expand_more(2) | 23:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5984 | 23:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6868 | 23:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Buzz | FR5975 | 23:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5956 | 06:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR3881 | 06:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1976 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7456 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7462 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9409 | 06:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4326 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(8) | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2986 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 07:30 | agendado | |
| St. John's (YYT) | Flexjet | LXJ484 | 08:00 | agendado | |
| London (LTN) | VistaJet | H5624 | 08:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW955 | 08:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7959 | 08:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8957 | 08:55 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | ACM Air Charter | BVR505 | 09:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(5) | 09:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC2987 | 09:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air India | AI7014 | 09:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 09:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2418 | 09:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 09:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2267 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 09:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5575 | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8128 | 09:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 09:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28602 | 10:20 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4769 | 10:25 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5924 | 10:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Silver Cloud Air | SCR137 | 10:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2771 | 10:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7749 | 11:00 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7012 | 11:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4257 | 11:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6860 | 11:10 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS570 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1425 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8605 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8622 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2245 | 11:50 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS628 | 11:55 | agendado | |
| Florence (FLR) | Exxaero | XRO1251 | 12:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7843 | 12:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3076 | 12:15 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Exxaero | XRO1251 | 12:15 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3270 | 12:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS792 | 12:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1432 | 13:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 13:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS962 | 13:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 13:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9496 | 13:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 13:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 13:35 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Buzz | FR8731 | 14:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61330 | 14:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS628 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5508 | 14:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Scanwings | ABF9 | 15:00 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5922 | 15:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31135 | 15:20 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5941 | 15:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Flexjet | LXJ485 | 16:02 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(3) | 16:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 16:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 16:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU300 | 16:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4209 | 17:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28604 | 17:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 17:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO566 | 19:15 | agendado | |
| Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU625 | 19:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4432 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5985 | 19:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 19:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Buzz | FR5974 | 20:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2489 | 20:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5966 | 20:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 20:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK440 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5354 | 20:45 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6259 | 21:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU301 | 21:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62528 | 21:40 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2723 | 22:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9710 | 22:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5952 | 22:10 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61794 | 22:10 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 | 22:45 | agendado | |
Voando de e para Dubrovnik Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dubrovnik Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubrovnik Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Things to see and do in and around Dubrovnik in Croatia. Coisas para ver e fazer em e ao redor de Dubrovnik na Croácia.

