Croatia Airlines em Dubrovnik Aeroporto - DBV
Para quais locais Croatia Airlines voa de e para Dubrovnik Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 18 | Ver voos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 10 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 22 | Ver voos |
Osijek (OSI) | Croatia | Osijek | 2 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Ver voos |
Split (SPU) | Croatia | Split | 5 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Ver voos |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 53 | Ver voos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubrovnik Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!