Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dubrovnik
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(1) | 06:45 | 06:35 | приземлился |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7257 | 06:45 | 06:35 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:20 | 08:04 | приземлился |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:20 | 08:04 | приземлился |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1922 | 08:55 | 08:45 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 09:15 | 09:10 | приземлился |
Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 09:15 | 09:10 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 09:30 | 09:37 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6883 | 09:30 | 09:37 | приземлился |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21901 | 09:35 | 10:17 | приземлился |
Nantes (NTE) | easyJet | U24783 | 09:50 | 09:34 | приземлился |
Athens (ATH) | Volotea | V74512 expand_more(1) | 10:00 | 10:01 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33830 | 10:00 | 10:01 | приземлился |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5957 | 10:00 | 09:49 | приземлился |
Split (SPU) | Fly2Sky | TB2909 | 10:05 | 09:28 | приземлился |
Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 10:15 | 11:26 | приземлился |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3296 | 10:15 | 11:26 | приземлился |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10:15 | 11:26 | приземлился |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10:15 | 11:26 | приземлился |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10:15 | 11:26 | приземлился |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5933 | 10:40 | 10:20 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28601 | 10:50 | 10:52 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2833 | 10:55 | 10:55 | приземлился |
Antalya (AYT) | Air Bohemia | BOH711 | 11:11 | 11:02 | приземлился |
Warsaw (WAW) | LOT | LO563 | 11:20 | 11:41 | приземлился |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS333 | 11:30 | 11:31 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia | IB933 expand_more(1) | 11:50 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5524 | 11:50 | С задержкой | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:20 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5953 | 12:40 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 12:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ719 expand_more(1) | 13:05 | 12:39 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2074 | 13:05 | по расписанию | |
Pula (PUY) | Glock Aviation | GCK29 | 13:38 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5975 | 13:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 13:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 14:05 | С задержкой | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU7660 | 14:09 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(4) | 14:15 | Отменено | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2974 | 14:15 | Отменено | |
Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 14:15 | Отменено | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 14:15 | Отменено | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 14:15 | Отменено | |
London (LGW) | easyJet | U28603 | 14:25 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 | 14:40 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24251 | 14:55 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5965 | 15:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA844 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 15:30 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(4) | 15:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8401 | 15:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(3) | 16:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 16:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 16:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3729 | 16:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4467 expand_more(4) | 17:15 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2970 | 17:15 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2416 | 17:15 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4256 | 17:15 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6861 | 17:15 | С задержкой | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS733 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5511 | 17:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 18:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 18:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 18:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4208 | 19:35 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5923 | 20:05 | 20:00 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84333 | 20:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB947 expand_more(2) | 20:30 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8723 | 20:30 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5543 | 20:30 | С задержкой | |
London (LGW) | British Airways | BA2722 | 20:35 | С задержкой | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 20:45 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(2) | 20:45 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 20:45 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 20:45 | С задержкой | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 21:30 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4433 expand_more(2) | 21:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5984 | 21:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6868 | 21:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5519 | 22:50 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23:30 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:30 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:30 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:30 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5956 | 05:45 | 05:57 | По пути |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5932 | 05:45 | 05:54 | По пути |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | 06:24 | По пути |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | 06:24 | По пути |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | 06:24 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS752 expand_more(2) | 07:05 | 07:03 | По пути |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6205 | 07:05 | 07:03 | По пути |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5518 | 07:05 | 07:03 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(7) | 07:25 | 07:29 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 07:25 | 07:29 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 07:25 | 07:29 | По пути |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 07:25 | 07:29 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 07:25 | 07:29 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 07:25 | 07:29 | По пути |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 07:25 | 07:29 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 07:25 | 07:29 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:10 | 09:14 | По пути |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:10 | 09:14 | По пути |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1923 | 09:35 | 09:50 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 10:00 | 10:24 | По пути |
Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 10:00 | 10:24 | По пути |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 10:15 | 10:39 | По пути |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6882 | 10:15 | 10:39 | По пути |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21902 | 10:20 | 11:52 | По пути |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5974 | 10:25 | 10:31 | По пути |
Nantes (NTE) | easyJet | U24784 | 10:30 | 11:03 | По пути |
Athens (ATH) | Volotea | V74513 expand_more(1) | 10:30 | 11:00 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33831 | 10:30 | 11:00 | По пути |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2909 | 10:35 | 10:42 | По пути |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5964 | 11:05 | 11:36 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28602 | 11:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2834 | 11:45 | 11:50 | По пути |
Cagliari (CAG) | Air Bohemia | BOH712 | 12:00 | 12:00 | По пути |
Warsaw (WAW) | LOT | LO564 | 12:05 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(4) | 12:15 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3088 | 12:15 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12:15 | по расписанию | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12:15 | по расписанию | |
New York (EWR) | Swiss | LX3088 | 12:15 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS334 | 12:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB934 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5525 | 12:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(2) | 13:00 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:00 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 13:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(2) | 13:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4257 | 13:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6860 | 13:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5952 | 13:15 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 13:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Panellenic Airlines | RJB801 | 14:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ720 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2075 | 14:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 14:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 14:30 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 14:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 14:40 | по расписанию | |
Florence (FLR) | JetStream | VTB5 | 14:40 | по расписанию | |
Klagenfurt (KLU) | Glock Aviation | GCK29 | 14:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 15:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 15:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 15:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28604 | 15:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 | 15:15 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24252 | 15:35 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5922 | 15:50 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA845 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7058 | 16:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 17:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4432 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5985 | 17:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS734 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5508 | 18:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 18:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 18:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 18:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4209 | 20:20 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5916 | 20:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84334 | 21:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB948 expand_more(2) | 21:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 21:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5544 | 21:20 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2723 | 21:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(1) | 21:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 21:25 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 21:35 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 21:55 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU669 | 22:20 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Dubrovnik
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Dubrovnik.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dubrovnik для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Важные места для посещения и занятий в Дубровнике и его окрестностях в Хорватии.