Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dubrovnik
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB933 | 11:50 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 12:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31134 | 14:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(1) | 15:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(4) | 16:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC2986 | 16:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 16:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2419 | 16:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6861 | 16:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5967 | 18:40 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5964 | 19:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 20:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(3) | 21:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 21:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 21:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 21:15 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 22:00 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 22:00 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 22:00 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:40 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:40 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 09:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB934 | 12:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(3) | 13:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air India | AI7014 | 13:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 13:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 13:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31135 | 15:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(4) | 16:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 16:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 16:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 16:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 16:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(1) | 17:20 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 17:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5966 | 19:05 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 | 20:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 20:40 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 21:55 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 21:55 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 21:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Dubrovnik
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Dubrovnik.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dubrovnik для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Важные места для посещения и занятий в Дубровнике и его окрестностях в Хорватии.

