Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dubrovnik
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU300 expand_more(2) | 16:10 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5964 | 16:10 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 16:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4208 | 16:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28603 | 16:35 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 16:55 | С задержкой | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO565 | 18:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU6668 | 18:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(3) | 18:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 18:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 18:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 18:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK439 expand_more(1) | 19:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5355 | 19:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5967 | 20:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 20:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU301 | 20:25 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5940 | 20:40 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61793 | 21:20 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9709 | 21:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5953 | 21:35 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 22:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1981 expand_more(1) | 23:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 23:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4433 expand_more(2) | 23:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5984 | 23:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6868 | 23:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR3880 | 23:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23:40 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:40 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(3) | 16:05 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 16:05 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:05 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 16:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR3881 | 16:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU300 | 16:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4209 | 17:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28604 | 17:15 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 17:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO566 | 19:15 | по расписанию | |
| Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU625 | 19:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4432 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5985 | 19:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 19:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 19:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5966 | 20:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 20:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK440 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5354 | 20:45 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6259 | 21:05 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU301 | 21:05 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9710 | 22:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5952 | 22:10 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61794 | 22:10 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 22:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Dubrovnik
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Dubrovnik.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dubrovnik для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Важные места для посещения и занятий в Дубровнике и его окрестностях в Хорватии.

