Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dubrovnik
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5925 | 07:35 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5965 | 07:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:25 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5187 | 08:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 09:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6883 | 09:30 | по расписанию | |
| Split (SPU) | TUI fly Belgium | TB2909 | 09:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7844 | 10:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1424 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8304 | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2186 | 10:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28601 | 10:50 | по расписанию | |
| Tivat (TIV) | Germany - Air Force | GAF870 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5938 | 11:30 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS333 | 11:30 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS3711 | 11:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB933 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5524 | 11:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:35 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 12:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2720 | 12:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ719 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2074 | 13:20 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Air Transport Europe | EAT3851 | 13:36 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(4) | 14:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2974 | 14:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 14:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 14:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 14:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28603 | 14:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31134 | 14:40 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2488 | 15:00 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6260 | 15:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA836 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7227 | 15:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(2) | 15:40 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:40 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4467 expand_more(5) | 17:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2970 | 17:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7011 | 17:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2416 | 17:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4256 | 17:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6861 | 17:15 | по расписанию | |
| Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU624 | 17:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y900 expand_more(2) | 17:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 17:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 17:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5917 | 17:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4208 | 19:35 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 05:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5939 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1976 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9171 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(7) | 07:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 07:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 07:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 07:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 07:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 07:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 07:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 07:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ720 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2075 | 07:50 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5924 | 08:00 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5964 | 08:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5188 | 09:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 10:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6882 | 10:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2909 | 10:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28602 | 11:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1425 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2245 | 11:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2489 | 11:55 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(3) | 12:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7843 | 12:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12:15 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS334 | 12:20 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS3712 | 12:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB934 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5525 | 12:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(2) | 13:10 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:10 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 13:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(3) | 13:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7012 | 13:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4257 | 13:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6860 | 13:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9496 | 13:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2721 | 13:40 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5916 | 14:00 | по расписанию | |
| Tivat (TIV) | Germany - Air Force | GAF870 | 14:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 15:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 15:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 15:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28604 | 15:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 | 15:20 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6259 | 15:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5952 | 15:55 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA837 expand_more(2) | 16:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7058 | 16:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7166 | 16:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:05 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU6669 | 17:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Croatia Airlines | OU4428 | 18:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5941 | 18:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y901 expand_more(2) | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 18:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Dubrovnik
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Dubrovnik.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dubrovnik для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Важные места для посещения и занятий в Дубровнике и его окрестностях в Хорватии.

