Flyg ankomster och avgångar på Dubrovnik Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 07:05 | 06:52 | landat |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 07:05 | 06:52 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 07:05 | 06:52 | landat |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7958 | 08:10 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW954 | 08:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8956 | 08:25 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 08:40 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7257 | 08:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1922 | 08:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2266 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 09:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 09:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 09:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 09:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27905 | 09:20 | schemalagd | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY4768 | 09:25 | Försenad | |
London (LGW) | easyJet | U28601 | 09:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9952 | 09:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2770 | 09:55 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7748 | 10:00 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10:10 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 10:15 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3296 | 10:15 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10:15 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10:15 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4327 | 10:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR5978 | 10:30 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS569 | 10:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1424 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8352 | 11:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2186 | 11:00 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS627 | 11:05 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS791 | 11:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB933 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5524 | 11:50 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U26427 | 11:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1431 | 12:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5976 | 12:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS961 | 12:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(5) | 12:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2970 | 12:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 12:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2419 | 12:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6866 | 12:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6858 | 12:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 12:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:50 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ719 expand_more(1) | 13:10 | Försenad | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2074 | 13:10 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7722 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5600 | 13:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 13:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 13:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 | 14:40 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 14:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5917 | 14:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4467 expand_more(5) | 15:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2974 | 15:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2970 | 15:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2416 | 15:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4256 | 15:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6861 | 15:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(2) | 16:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 16:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 16:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4204 | 16:20 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 16:55 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU300 expand_more(2) | 17:35 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5964 | 17:35 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 17:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO565 | 18:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(4) | 18:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2977 | 18:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 18:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 18:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 18:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19:00 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Flexjet | LXJ559 | 20:22 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2722 | 21:30 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 21:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU301 | 22:00 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(2) | 22:05 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8407 | 22:05 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9238 | 22:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 22:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4433 expand_more(2) | 23:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5984 | 23:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6868 | 23:20 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(1) | 23:40 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Ryanair | FR5979 | 05:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5977 | 06:00 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(8) | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2986 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 06:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4326 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 07:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 07:50 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7959 | 08:50 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW955 | 08:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8957 | 09:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(4) | 09:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2987 | 09:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 09:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2418 | 09:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 09:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1923 | 09:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2267 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 09:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 09:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 10:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27906 | 10:05 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28602 | 10:20 | schemalagd | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY4769 | 10:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9953 | 10:30 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5916 | 10:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2771 | 10:55 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7749 | 11:00 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4257 | 11:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6860 | 11:10 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS570 | 11:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1425 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 11:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2245 | 11:50 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS628 | 11:55 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(3) | 12:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3088 | 12:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12:15 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS792 | 12:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB934 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5525 | 12:35 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 12:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U26428 | 12:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1432 | 13:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(3) | 13:05 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 13:05 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:05 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 13:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS962 | 13:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 13:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 13:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(2) | 13:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 13:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9604 | 13:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 14:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ720 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2075 | 14:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7723 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5601 | 14:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 | 15:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 15:35 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR5966 | 15:40 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(3) | 16:05 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:05 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 16:05 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3714 | 17:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 17:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4205 | 17:05 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 17:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU300 | 18:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO566 | 19:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4432 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5985 | 19:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 19:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 19:50 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2723 | 22:20 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU301 | 22:40 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 | 22:45 | schemalagd |
Flyger till och från Dubrovnik Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Dubrovnik Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubrovnik Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Dubrovnik i Kroatien.