Flyg ankomster och avgångar på Dubrovnik Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 07:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW954 | 08:10 | schemalagd | |
| Ostend (OST) | Air Charters Europe | AGR635 | 08:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2266 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 10:15 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 09:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10:10 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS569 | 10:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28603 | 10:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 10:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 10:50 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS627 | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1424 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8403 | 11:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8275 | 12:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2186 | 11:10 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS791 | 11:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB933 | 11:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4200 | 12:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1431 | 12:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS961 | 12:20 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(5) | 12:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 12:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 13:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5972 | 12:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:30 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5940 | 13:15 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5923 | 14:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8956 | 15:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(4) | 15:45 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8401 | 15:45 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:45 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:45 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 16:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(6) | 16:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC2986 | 16:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 16:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 17:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2418 | 16:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 16:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6866 | 17:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5967 | 19:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5964 | 19:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(6) | 21:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 21:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 21:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 21:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 21:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6858 | 21:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 21:10 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 21:55 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 21:55 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 21:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5971 | 06:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 07:55 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW955 | 09:00 | schemalagd | |
| Farnborough (FAB) | Air Charters Europe | AGR1635 | 09:00 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | VistaJet | H5812 | 09:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2267 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 11:05 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7749 | 11:00 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Travelcoup | AZE599 | 11:00 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS570 | 11:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 11:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28604 | 11:50 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS628 | 11:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1425 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8456 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 13:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2245 | 12:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Air Charters Europe | AGR1637 | 12:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2771 | 12:05 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS792 | 12:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB934 | 12:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4201 | 12:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1432 | 13:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(4) | 13:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 13:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 14:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6859 | 13:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 14:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS962 | 13:20 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5941 | 13:40 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5922 | 14:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8957 | 16:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(6) | 16:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 16:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 16:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 16:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 16:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 16:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 17:35 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(3) | 17:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 17:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 18:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8039 | 17:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5966 | 20:00 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 | 20:10 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 | 21:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Dubrovnik Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Dubrovnik Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubrovnik Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Dubrovnik i Kroatien.

