Flyg ankomster och avgångar på Dubrovnik Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU7668 | 05:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 06:45 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW954 | 08:05 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7958 | 08:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8956 | 08:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:20 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 08:25 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 08:25 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5972 | 08:25 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7257 | 08:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2266 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 08:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5574 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3737 | 09:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 09:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28601 | 09:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2770 | 09:55 | schemalagd | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5957 | 10:10 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | FROST | FRO910 | 10:13 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 10:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7844 | 10:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4327 | 10:25 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS569 | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1424 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8560 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8282 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2186 | 11:00 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS627 | 11:05 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS791 | 11:40 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | VistaJet | VJT630 | 11:57 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3271 | 12:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1431 | 12:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS961 | 12:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(4) | 12:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC2970 | 12:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 12:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2419 | 12:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6858 | 12:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 13:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61329 | 13:50 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5925 | 14:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 | 14:40 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5923 | 14:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4467 expand_more(4) | 15:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2974 | 15:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2416 | 15:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4256 | 15:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6861 | 15:20 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU300 expand_more(2) | 16:10 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5964 | 16:10 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 16:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4208 | 16:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28603 | 16:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 16:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9755 | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO565 | 18:25 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | ETF Airways | OU6668 expand_more(2) | 18:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 18:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 18:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(3) | 18:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 18:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 18:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 18:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19:00 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5917 | 19:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK439 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5355 | 19:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5967 | 20:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU301 | 20:25 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5940 | 20:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | JetStream | JSF806 | 21:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5953 | 21:35 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(1) | 22:05 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9238 | 22:05 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 22:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1981 expand_more(1) | 23:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 23:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4433 expand_more(2) | 23:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5984 | 23:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6868 | 23:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5975 | 23:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(1) | 23:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5956 | 06:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 06:05 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1976 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7460 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7462 | 06:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4326 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(8) | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2986 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 07:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW955 | 08:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7959 | 08:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8957 | 08:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(5) | 09:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC2987 | 09:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air India | AI7014 | 09:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 09:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2418 | 09:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 09:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2267 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 09:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 09:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5575 | 09:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8128 | 09:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 10:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Trade Air | MT1511 | 10:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28602 | 10:30 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5924 | 10:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2771 | 10:55 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | FROST | FRO31 | 11:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7012 | 11:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4257 | 11:10 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS570 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1425 expand_more(3) | 11:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8605 | 11:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8622 | 11:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2245 | 11:50 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS628 | 11:55 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(4) | 12:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7843 | 12:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3076 | 12:15 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3270 | 12:30 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS792 | 12:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1432 | 13:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | VistaJet | VJT630 | 13:00 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(3) | 13:05 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 13:05 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:05 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 13:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS962 | 13:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 13:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 13:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 13:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 13:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61330 | 14:45 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5922 | 15:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31135 | 15:20 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5941 | 15:35 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5916 | 16:00 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(2) | 16:05 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 16:05 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU300 | 16:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4209 | 17:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28604 | 17:15 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 17:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9756 | 17:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO566 | 19:15 | schemalagd | |
| Osijek (OSI) | ETF Airways | OU625 | 19:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4432 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5985 | 19:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 19:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 19:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5974 | 20:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5966 | 20:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK440 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5354 | 20:45 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6259 | 21:05 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU301 | 21:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5952 | 22:10 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 | 22:45 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 23:10 | schemalagd | |
Flyger till och från Dubrovnik Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Dubrovnik Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubrovnik Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Dubrovnik i Kroatien.

