Flyg ankomster och avgångar på Dubrovnik Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB933 | 11:50 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 12:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31134 | 14:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(1) | 15:45 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(4) | 16:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC2986 | 16:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 16:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2419 | 16:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6861 | 16:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5967 | 18:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5964 | 19:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 20:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(3) | 21:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 21:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 21:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 21:15 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 22:00 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 22:00 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 22:00 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:40 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW492 | 09:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB934 | 12:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(3) | 13:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air India | AI7014 | 13:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 13:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 13:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31135 | 15:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(4) | 16:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 16:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 16:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 16:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 16:25 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 17:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5966 | 19:05 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 | 20:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 20:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 21:55 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 21:55 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 21:55 | schemalagd |
Flyger till och från Dubrovnik Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Dubrovnik Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubrovnik Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Dubrovnik i Kroatien.

