Dubrovnik Flygplats Ankomster (DBV)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 03:20 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7257 | 03:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT497 | 03:30 | Försenad | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72250 | 03:50 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | VistaJet | VJT407 | 03:52 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 04:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(3) | 04:15 | Försenad | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 04:15 | Försenad | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3729 | 04:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 04:15 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1979 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9405 | 04:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4204 | 04:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3351 | 05:30 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82848 | 05:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS733 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5511 | 05:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25217 | 06:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO565 | 06:25 | schemalagd | |
Mikonos (JMK) | VistaJet | VJT486 | 06:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2266 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 06:50 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA894 | 06:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(7) | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2970 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2419 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6866 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6866 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6858 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(7) | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2970 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2419 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6866 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6866 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6858 | 07:05 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG415 | 07:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V74512 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33830 | 07:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubrovnik Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Dubrovnik i Kroatien.