Ryanair på Dubrovnik Flygplats - DBV
Vilka platser flyger Ryanair till och från Dubrovnik Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Visa flyg |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Visa flyg |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Visa flyg |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 4 | Visa flyg |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | Visa flyg |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Visa flyg |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 9 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 12 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Visa flyg |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 5 | Visa flyg |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | Visa flyg |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 5 | Visa flyg |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Visa flyg |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 4 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Visa flyg |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 8 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubrovnik Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!