Ryanair på Dubrovnik Flygplats - DBV
Vilka platser flyger Ryanair till och från Dubrovnik Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 7 | Visa flyg |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Visa flyg |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubrovnik Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.

























