Dubrovnik 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2266 | 09:20 | 延迟 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO563 | 11:25 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 12:25 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:25 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 13:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 13:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 13:10 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(4) | 15:45 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8401 | 15:45 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:45 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:45 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 19:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(3) | 20:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5130 | 20:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5574 | 20:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 20:25 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 21:55 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 21:55 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 21:55 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(3) | 06:40 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:40 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5971 | 06:40 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2267 | 10:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO564 | 12:05 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU669 expand_more(2) | 13:10 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8404 | 13:10 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(1) | 13:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:55 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 20:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(3) | 21:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5269 | 21:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5575 | 21:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 21:05 | 已预定 |
往返Dubrovnik 机场
此页面提供有关可通过 Dubrovnik 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dubrovnik 机场 租车 节省大量资金。

