Dubrovnik 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB933 | 11:50 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(3) | 12:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 12:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 expand_more(1) | 14:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31134 | 14:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(1) | 15:45 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(4) | 16:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC2986 | 16:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 16:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2419 | 16:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6861 | 16:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5967 | 18:40 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(1) | 19:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5964 | 19:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 20:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(4) | 21:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 21:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 21:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6877 | 21:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 21:15 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 22:00 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 22:00 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 22:00 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:40 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:40 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB934 | 12:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(3) | 13:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air India | AI7014 | 13:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 13:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 13:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 expand_more(1) | 15:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31135 | 15:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(4) | 16:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 16:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 16:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 16:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 16:25 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(2) | 17:20 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 17:20 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 17:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5966 | 19:05 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 | 20:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 20:40 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(1) | 21:55 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 21:55 | 已预定 |
往返Dubrovnik 机场
此页面提供有关可通过 Dubrovnik 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dubrovnik 机场 租车 节省大量资金。

