Dubrovnik 机场 的 Buzz - DBV
Buzz 往返于哪些地点的 Dubrovnik 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 9 | 查看航班 |
| Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 4 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | 查看航班 |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 2 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 3 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 3 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | 查看航班 |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dubrovnik 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。














































