Dubrovnik 机场 的 Croatia Airlines - DBV
Croatia Airlines 往返于哪些地点的 Dubrovnik 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 18 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 10 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 22 | 查看航班 |
Osijek (OSI) | Croatia | Osijek | 2 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | 查看航班 |
Split (SPU) | Croatia | Split | 5 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | 查看航班 |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 53 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dubrovnik 机场 租车 节省大量资金。
