Croatia Airlines på Dubrovnik Flygplats - DBV
Vilka platser flyger Croatia Airlines till och från Dubrovnik Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 18 | Visa flyg |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 10 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 22 | Visa flyg |
Osijek (OSI) | Croatia | Osijek | 2 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Visa flyg |
Split (SPU) | Croatia | Split | 5 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Visa flyg |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 53 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubrovnik Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!